Membres de l'équipe
ST
Sofia Thorsén
1492
MO
Maria Olsson
1408
Aucun match programmé (1 restant)
Nb de victoires
| 18/01/2023 | Tour 3, Division 1 | 09/04/2023 |
| # | Nom | M | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ambjörnsson/Dahlman | 9/9 | 7 | 42.5 |
| 2 | Elg/Högberg | 8/9 | 7 | 42 |
| 3 | Hedlund Karlsson/Leinonen | 9/9 | 6 | 34.5 |
| 4 | Eckers/Soto | 7/9 | 4 | 31 |
| 5 | Davidsson/Eriksson | 8/9 | 5 | 30.5 |
| 6 | Hell/Toren | 8/9 | 5 | 23.5 |
| 7 | Lennartsson/Kårebrand | 8/9 | 3 | 17 |
| 8 | Bagger/Wilners | 6/9 | 1 | 12 |
| 9 | Thorsén / Olsson | 8/9 | 1 | 7 |
| 10 | Waktel/Malm/Mohammed/Ljungströmmer | 9/9 | 0 | 0 |
Top 5 adversaires
| Adversaires | Matchs | Classement | |
|---|---|---|---|
WL | Waktel/Malm/Mohammed/Ljungströmmer | 1 | |
DE | Davidsson/Eriksson | 1 | |
HL | Hedlund Karlsson/Leinonen | 1 | |
LK | Lennartsson/Kårebrand | 1 | |
HT | Hell/Toren | 1 |
Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Points | Date | |
|---|---|---|---|---|
ES 16/03/2023 #1067616, Tour 3, Division 1PADEL | 0-3 (5-7, 2-6, 0-6) | 0-6> | 16/03/2023 | |
15/03/2023 #1067634, Tour 3, Division 1PADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 2-6) | 0-6> | 15/03/2023 | |
01/03/2023 #1067622, Tour 3, Division 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 6-0> | 01/03/2023 | |
EH 24/02/2023 #1067601, Tour 3, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 1-6) | 0-6> | 24/02/2023 | |
HT 15/02/2023 #1067610, Tour 3, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 3-6, 5-7) | 0-6> | 15/02/2023 | |
08/02/2023 #1067628, Tour 3, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 3-6) | 0-6> | 08/02/2023 | |
26/01/2023 #1067597, Tour 3, Division 1PADEL | 0-3 (3-6, 0-6, 2-6) | 0-6> | 26/01/2023 | |
18/01/2023 #1067593, Tour 3, Division 1PADEL | 0-2 (4-6, 2-6, 5-5) | 1-5> | 18/01/2023 |
