Calendrier : Team Farson Farson Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4
| Adversaires | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1608853, Tour 15, Rencontre 1, DIVISION 3APADEL | BANA 2 - Ekerö Padel | 0-3 (2-6, 1-6, 1-6) | ||
MA "Tack. Väldigt jämn match och kul." #1608856, Tour 15, Rencontre 1, DIVISION 3APADEL | BANA 1 - Ekerö Padel | 0-3 (5-7, 6-7, 1-4) | ||
"Tack för en riktigt rolig match med många härliga dueller!" #1608859, Tour 15, Rencontre 1, DIVISION 3APADEL | BANA 3 - Ekerö Padel | 0-3 (4-6, 5-7, 1-2) | ||
#1608863, Tour 15, Rencontre 1, DIVISION 3APADEL | BANA 3 - Ekerö Padel | 3-WO | ||
CC #1608868, Tour 15, Rencontre 1, DIVISION 3APADEL | BANA 1 - Ekerö Padel | WO-3 | ||
#1608873, Tour 15, Rencontre 1, DIVISION 3APADEL | BANA 2 - Ekerö Padel | 1-2 (4-6, 6-4, 6-7) | ||
#1608878, Tour 15, Rencontre 1, DIVISION 3APADEL | BANA 3 - Ekerö Padel | 0-3 (6-7, 0-6, 3-6) | ||
#1608881, Tour 15, Rencontre 2, DIVISION 3APADEL | BANA 2 - Ekerö Padel | 3-0 (6-2, 6-1, 6-4) | ||
MA #1608884, Tour 15, Rencontre 2, DIVISION 3APADEL | BANA 1 - Ekerö Padel | WO-3 | ||
#1608887, Tour 15, Rencontre 2, DIVISION 3APADEL | BANA 3 - Ekerö Padel | WO-3 | ||
#1608891, Tour 15, Rencontre 2, DIVISION 3APADEL | BANA 1 - Ekerö Padel | 0-3 (1-6, 2-6, 2-6) | ||
CC #1608896, Tour 15, Rencontre 2, DIVISION 3APADEL | BANA 1 - Ekerö Padel | 3-WO | ||
#1608901, Tour 15, Rencontre 2, DIVISION 3APADEL | BANA 2 - Ekerö Padel | WO-3 | ||
#1608906, Tour 15, Rencontre 2, DIVISION 3APADEL | BANA 3 - Ekerö Padel | 3-0 (6-1, 6-2, 6-2) |

