Calendrier : Alexandra/Max GPC Mix
| Adversaires | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1073406, Tour 1, Division 1PADEL | 3-0 (7-5, 6-2, 6-2) | |||
#1073400, Tour 1, Division 1PADEL | 1-2 (3-6, 1-6, 6-4) | |||
JP #1073414, Tour 1, Division 1PADEL | 2-1 (7-6, 4-6, 6-3) | |||
#1073402, Tour 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-4) | |||
#1073407, Tour 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-2, 6-2) | |||
#1073396, Tour 1, Division 1PADEL | 2-1 (6-4, 2-6, 6-3) |
