Calendrier : Pisces Heby AIF Padel, Dam
| Adversaires | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1149797, Tour 4, Division 1PADEL | 3-0 (7-6, 6-3, 6-0) | |||
HF #1150557, Tour 4, Division 1PADEL | 3-0 (6-4, 6-2, 6-3) | |||
EA E&MD #1150816, Tour 4, Division 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-2, 6-1) | |||
#1149794, Tour 4, Division 1PADEL | 3-0 (7-6, 6-0, 6-4) | |||
#1149791, Tour 4, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 7-5) | |||
#1149793, Tour 4, Division 1PADEL |

