Calendrier : Padelpinglorna Heby AIF Padel, Dam
| Adversaires | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1149799, Tour 4, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 6-0) | |||
#1149796, Tour 4, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-4) | |||
HF #1150559, Tour 4, Division 1PADEL | 2-1 (3-6, 7-5, 6-1) | |||
EA E&ME #1150812, Tour 4, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-2) | |||
#1149792, Tour 4, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-1) | |||
P #1149793, Tour 4, Division 1PADEL |

