Membres de l'équipe
Aucun match programmé (3 restant)
Nb de victoires
| 04/05/2024 | Tour 11, Division 2 | 30/06/2024 |
| # | Nom | M | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Karlsson/Johansson | 2/4 | 2 | 12 |
| 2 | Juha/Björn | 2/4 | 1 | 8 |
| 3 | Heraklion padelklubb | 3/4 | 1 | 6 |
| 4 | Team Bakglas | 1/4 | 1 | 4 |
| 5 | Möbby | 2/4 | 0 | 0 |
Top 5 adversaires
| Adversaires | Matchs | Classement | |
|---|---|---|---|
HP | Heraklion padelklubb | 2 | |
NF | Nytt Försök | 2 | |
M | Möbby | 2 | |
L | LordHägg | 1 | |
S | Sebolo | 1 |
Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Points | Date | |
|---|---|---|---|---|
20/05/2024 #1325731, Tour 11, Division 2PADEL | 2-1 (3-6, 6-2, 6-2) | 4-2> | 20/05/2024 | |
L 09/04/2024 #1298173, Tour 10, Division 1PADEL | 2-1 (1-6, 7-6, 6-1) | 4-2> | 09/04/2024 | |
NF 20/03/2024 #1297455, Tour 10, Division 1PADEL | 1-2 (2-6, 3-6, 6-4) | 2-4> | 20/03/2024 | |
M 04/03/2024 #1297463, Tour 10, Division 1PADEL | 1-2 (6-2, 2-6, 2-6) | 2-4> | 04/03/2024 | |
27/02/2024 #1261353, Tour 9, Division 1PADEL | 1-2 (4-6, 1-6, 6-4) | 2-4> | 27/02/2024 | |
M 25/02/2024 #1261355, Tour 9, Division 1PADEL | 0-3 (6-7, 1-6, 5-7) | 0-6> | 25/02/2024 | |
LT 20/02/2024 #1261361, Tour 9, Division 1PADEL | 2-1 (2-6, 6-0, 7-5) | 4-2> | 20/02/2024 | |
18/01/2024 #1261356, Tour 9, Division 1PADEL | 0-3 (3-6, 1-6, 1-6) | 0-6> | 18/01/2024 | |
20/12/2023 #1216542, Tour 8, Division 3PADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-1) | 6-0> | 20/12/2023 | |
B 05/12/2023 #1216493, Tour 8, Division 3PADEL | 3-0 (6-2, 7-5, 7-5) | 6-0> | 05/12/2023 | |
J JoJoD 06/11/2023 #1216497, Tour 8, Division 3PADEL | 2-1 (6-2, 6-3, 4-6) | 4-2> | 06/11/2023 | |
NF 19/10/2023 #1216488, Tour 8, Division 3PADEL | 3-0 (6-1, 6-4, 7-5) | 6-0> | 19/10/2023 | |
TG 11/09/2023 "WO" #1165824, Tour 7, Division 4PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 6-0> | 11/09/2023 | |
SH 05/09/2023 #1165825, Tour 7, Division 4PADEL | 3-0 (6-2, 7-5, 6-2) | 6-0> | 05/09/2023 | |
S 04/09/2023 #1165828, Tour 7, Division 4PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 6-0> | 04/09/2023 | |
K 17/08/2023 #1165894, Tour 7, Division 4PADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-3) | 6-0> | 17/08/2023 |
