Membres de l'équipe
Top 5 adversaires
| Adversaires | Matchs | Classement | |
|---|---|---|---|
HS | Hejsan svejsan | 3 | |
4A | 4 amigos | 3 | |
DO | Daniel / Ola | 3 | |
S | SjöRoZa | 3 | |
J | JoLex | 2 |
Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Points | Date | |
|---|---|---|---|---|
4A 29/04/2024 "Tack för god match :-)" #1302117, Tour 13, FemmanPADEL | 2-1 (4-6, 6-2, 7-6) | 4-2> | 29/04/2024 | |
S 28/04/2024 "Tack för god match:)" #1302121, Tour 13, FemmanPADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 3-6) | 0-6> | 28/04/2024 | |
17/04/2024 #1302113, Tour 13, FemmanPADEL | 0-3 (2-6, 4-6, 3-6) | 0-6> | 17/04/2024 | |
J 16/04/2024 "Tack för god match heja blåvitt" #1302129, Tour 13, FemmanPADEL | 3-0 (7-5, 6-4, 6-3) | 6-0> | 16/04/2024 | |
DO 10/04/2024 #1302431, Tour 13, FemmanPADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 4-6) | 0-6> | 10/04/2024 | |
A5 02/04/2024 #1302127, Tour 13, FemmanPADEL | 0-3 (4-6, 2-6, 2-6) | 0-6> | 02/04/2024 | |
02/03/2024 "Tyvärr WO.
Krya på dig Göran." #1259326, Tour 12, FemmanPADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 6-0> | 02/03/2024 | |
S 11/02/2024 "Tack för god match och bra spel" #1259301, Tour 12, FemmanPADEL | 0-3 (1-6, 3-6, 4-6) | 0-6> | 11/02/2024 | |
T TBAE 07/02/2024 #1259317, Tour 12, FemmanPADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 6-0> | 07/02/2024 | |
J 06/02/2024 "Tack för bra match" #1259320, Tour 12, FemmanPADEL | 2-1 (6-2, 6-7, 7-5) | 4-2> | 06/02/2024 | |
SD 31/01/2024 "Gött kämpat fockers!!" #1259315, Tour 12, FemmanPADEL | 1-2 (6-7, 2-6, 6-4) | 2-4> | 31/01/2024 | |
24/01/2024 #1259310, Tour 12, FemmanPADEL | 0-3 (0-6, 2-6, 3-6) | 0-6> | 24/01/2024 | |
DO 17/01/2024 "Tack för god match." #1259307, Tour 12, FemmanPADEL | 2-1 (3-6, 6-4, 6-4) | 4-2> | 17/01/2024 | |
17/12/2023 #1224637, Tour 11, FemmanPADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 2-6) | 0-6> | 17/12/2023 | |
S 14/12/2023 "Tack för god match" #1224639, Tour 11, FemmanPADEL | 1-2 (2-6, 7-5, 1-6) | 2-4> | 14/12/2023 | |
02/12/2023 "Tack för god match" #1224622, Tour 11, FemmanPADEL | 2-1 (5-7, 6-4, 6-4) | 4-2> | 02/12/2023 | |
22/11/2023 "Tack för god match!" #1224631, Tour 11, FemmanPADEL | 0-3 (5-7, 4-6, 2-6) | 0-6> | 22/11/2023 | |
15/11/2023 "Tack för matchen" #1224629, Tour 11, FemmanPADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 6-3) | 6-0> | 15/11/2023 | |
SD 08/11/2023 "Gött kämpat fockers" #1224624, Tour 11, FemmanPADEL | 0-3 (1-6, 4-6, 4-6) | 0-6> | 08/11/2023 | |
4A 25/10/2023 "Bra spelat" #1224618, Tour 11, FemmanPADEL | 3-0 (6-3, 7-6, 6-2) | 6-0> | 25/10/2023 | |
A5 08/10/2023 "Grymt rolig match trots en gubbvad:):)" #1181101, Tour 10, FemmanPADEL | 1-2 (3-6, 5-7, 6-4) | 2-4> | 08/10/2023 | |
T TBAE 04/10/2023 #1181115, Tour 10, FemmanPADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 6-0> | 04/10/2023 | |
28/09/2023 #1181103, Tour 10, FemmanPADEL | 2-1 (5-7, 6-2, 6-1) | 4-2> | 28/09/2023 | |
4A 20/09/2023 "Tack för matchen." #1181099, Tour 10, FemmanPADEL | 3-0 (6-4, 6-2, 7-5) | 6-0> | 20/09/2023 | |
13/09/2023 #1181105, Tour 10, FemmanPADEL | 2-1 (6-4, 6-3, 1-6) | 4-2> | 13/09/2023 | |
30/08/2023 #1181107, Tour 10, FemmanPADEL | 1-2 (6-2, 4-6, 2-6) | 2-4> | 30/08/2023 | |
DO 23/08/2023 #1181102, Tour 10, FemmanPADEL | 1-2 (3-6, 4-6, 6-4) | 2-4> | 23/08/2023 |
