Calendrier : Loosme/Levin Seriespel Cubo Padel Club Mixed
| Adversaires | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1226687, Tour 2, Division 1PADEL | Bana 6 | 3-0 (6-1, 6-0, 6-0) | ||
#1226691, Tour 2, Division 1PADEL | Bana 3 | 3-0 (6-0, 7-6, 6-1) | ||
#1226693, Tour 2, Division 1PADEL | Bana 5 | 3-0 (6-3, 6-2, 6-0) | ||
#1226697, Tour 2, Division 1PADEL | Bana 4 | 3-0 (6-1, 6-1, 6-1) | ||
#1226698, Tour 2, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-4) |

