Team Ostepop >:]
1546L'évaluation est un moyen de comparer les niveaux de compétences parmi les adversaires. Après chaque match, des points seront ajoutés ou déduits de votre évaluation. Gagner contre un adversaire avec un niveau supérieur au votre vous donnera plus de points que le faire contre un joueur avec moins de niveau.
Lire plus par rapport à l'évaluation dans la FAQ
Évaluation
| Evenement | Match | Evaluation changée | Nouvelle évaluation | Fiabilité | Sport | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiabilité réduite | 0 | 1546 | Normale | PADEL | 02/06/2026 05:27 | |
| Nouveau résultat renseigné | #1598221 | -4 | 1546 | Haute | PADEL | 01/03/2026 00:12 |
| Nouveau résultat renseigné | #1598217 | +2 | 1550 | Haute | PADEL | 18/02/2026 00:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1598396 | -6 | 1548 | Haute | PADEL | 16/02/2026 00:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1598210 | +7 | 1554 | Haute | PADEL | 05/02/2026 00:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1598213 | +5 | 1547 | Haute | PADEL | 11/01/2026 00:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1569103 | +6 | 1542 | Haute | PADEL | 03/01/2026 09:58 |
| Nouveau résultat renseigné | #1569035 | -4 | 1536 | Haute | PADEL | 01/01/2026 18:43 |
| Nouveau résultat renseigné | #1569032 | +6 | 1540 | Haute | PADEL | 01/12/2025 00:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1569029 | +3 | 1534 | Haute | PADEL | 10/11/2025 00:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1569030 | +1 | 1531 | Haute | PADEL | 03/11/2025 00:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1531446 | +3 | 1530 | Haute | PADEL | 05/10/2025 10:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1531439 | -4 | 1527 | Haute | PADEL | 21/09/2025 12:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1531442 | -5 | 1531 | Haute | PADEL | 17/09/2025 21:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1531404 | -6 | 1536 | Haute | PADEL | 17/09/2025 18:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1531405 | -9 | 1542 | Haute | PADEL | 10/09/2025 20:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1531400 | +3 | 1551 | Haute | PADEL | 02/09/2025 19:30 |
| Les membres de l'équipe ont changé | -55 | 1548 | Haute | PADEL | 20/07/2025 09:48 | |
| Nouveau résultat renseigné | #1513237 | -4 | 1603 | Haute | PADEL | 24/06/2025 20:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1513240 | -6 | 1607 | Haute | PADEL | 23/06/2025 19:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1513242 | +4 | 1613 | Haute | PADEL | 14/06/2025 18:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1513233 | -3 | 1609 | Haute | PADEL | 09/06/2025 20:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1513247 | +4 | 1612 | Haute | PADEL | 01/06/2025 19:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1484615 | +12 | 1608 | Haute | PADEL | 10/04/2025 20:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1484612 | -22 | 1596 | Haute | PADEL | 09/04/2025 19:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1484623 | -19 | 1618 | Haute | PADEL | 03/04/2025 18:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1484619 | +10 | 1637 | Haute | PADEL | 26/03/2025 19:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1484616 | +12 | 1627 | Haute | PADEL | 17/03/2025 17:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1444810 | +4 | 1615 | Haute | PADEL | 13/02/2025 19:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1444817 | +14 | 1611 | Haute | PADEL | 12/02/2025 17:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1444813 | +12 | 1597 | Haute | PADEL | 30/01/2025 20:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1444806 | -16 | 1585 | Haute | PADEL | 26/01/2025 19:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1444809 | +11 | 1601 | Haute | PADEL | 23/01/2025 19:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1400045 | -8 | 1590 | Haute | PADEL | 10/12/2024 20:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1400034 | +5 | 1598 | Haute | PADEL | 05/12/2024 18:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1400041 | +12 | 1593 | Haute | PADEL | 03/12/2024 20:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1400153 | +6 | 1581 | Haute | PADEL | 12/11/2024 17:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1400032 | -10 | 1575 | Haute | PADEL | 07/11/2024 17:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1337296 | +17 | 1585 | Haute | PADEL | 19/09/2024 17:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1337305 | +8 | 1568 | Haute | PADEL | 09/09/2024 00:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1337301 | +9 | 1560 | Haute | PADEL | 04/09/2024 19:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1337309 | -9 | 1551 | Haute | PADEL | 28/08/2024 21:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1337298 | +10 | 1560 | Haute | PADEL | 18/08/2024 20:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1327415 | -10 | 1550 | Haute | PADEL | 20/06/2024 18:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1327418 | +15 | 1560 | Haute | PADEL | 28/05/2024 16:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1327416 | +6 | 1545 | Haute | PADEL | 26/05/2024 19:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1327414 | +9 | 1539 | Haute | PADEL | 20/05/2024 10:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1327417 | +8 | 1530 | Haute | PADEL | 18/05/2024 12:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1301191 | -10 | 1522 | Haute | PADEL | 11/04/2024 18:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1301135 | +12 | 1532 | Haute | PADEL | 01/04/2024 19:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1275238 | -5 | 1520 | Haute | PADEL | 25/03/2024 18:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1301193 | -10 | 1525 | Haute | PADEL | 23/03/2024 10:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1275253 | +16 | 1535 | Haute | PADEL | 21/03/2024 18:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1275240 | -13 | 1519 | Haute | PADEL | 07/03/2024 18:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1257511 | +13 | 1532 | Haute | PADEL | 19/02/2024 19:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1257508 | +11 | 1519 | Haute | PADEL | 12/02/2024 18:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1275242 | +19 | 1508 | Haute | PADEL | 10/02/2024 13:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1275245 | -9 | 1489 | Haute | PADEL | 10/02/2024 10:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1257510 | +4 | 1498 | Haute | PADEL | 08/02/2024 19:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1275249 | -11 | 1494 | Haute | PADEL | 04/02/2024 12:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1257512 | +16 | 1505 | Haute | PADEL | 29/01/2024 19:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1257509 | +13 | 1489 | Haute | PADEL | 25/01/2024 18:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1226833 | -8 | 1476 | Haute | PADEL | 15/01/2024 19:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1226825 | -11 | 1484 | Haute | PADEL | 04/01/2024 19:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1236715 | -13 | 1495 | Haute | PADEL | 30/12/2023 11:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1226820 | -8 | 1508 | Haute | PADEL | 14/12/2023 19:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1226829 | +19 | 1516 | Haute | PADEL | 12/12/2023 20:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1226822 | +10 | 1497 | Haute | PADEL | 03/12/2023 12:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1195854 | -9 | 1487 | Haute | PADEL | 14/10/2023 14:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1195850 | +14 | 1496 | Haute | PADEL | 13/10/2023 19:11 |
| Nouveau résultat renseigné | #1195852 | +12 | 1482 | Normale | PADEL | 02/10/2023 17:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1195851 | +21 | 1470 | Normale | PADEL | 25/09/2023 16:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1198230 | -7 | 1449 | Normale | PADEL | 24/09/2023 16:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1166816 | +4 | 1456 | Normale | PADEL | 22/09/2023 20:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1195855 | +20 | 1452 | Normale | PADEL | 18/09/2023 17:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1166819 | +7 | 1432 | Normale | PADEL | 14/09/2023 18:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1166839 | +8 | 1425 | Normale | PADEL | 13/09/2023 21:00 |
| Nouveau résultat renseigné | #1166834 | -5 | 1417 | Normale | PADEL | 09/09/2023 10:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1166815 | +12 | 1422 | Basse | PADEL | 05/09/2023 19:30 |
| Nouveau résultat renseigné | #1195853 | 1410 | Basse | PADEL | 31/08/2023 18:00 |
