Membres de l'équipe
Aucun match programmé
Nb de victoires
| 04/09/2023 | Tour 1, Division 1 | 04/12/2023 |
| # | Nom | M | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gamon Solutions | 7/7 | 7 | 14 |
| 2 | Evolution | 7/7 | 6 | 12 |
| 3 | Infiniza | 7/7 | 5 | 10 |
| 4 | PressEnter | 7/7 | 3 | 6 |
| 5 | the WKND | 7/7 | 3 | 6 |
| 6 | Enteractive #1 | 7/7 | 2 | 4 |
| 7 | Betsson Group | 7/7 | 2 | 4 |
| 8 | iBet | 7/7 | 0 | 0 |
Top 5 adversaires
| Adversaires | Matchs | Classement | |
|---|---|---|---|
P | PressEnter | 1 | |
E | Evolution | 1 | |
TW | the WKND | 1 | |
BG | Betsson Group | 1 | |
E1 | Enteractive #1 | 1 |
Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Points | Date | |
|---|---|---|---|---|
I 30/10/2023 #1198094, Tour 1, Division 1PADEL | 0-2 (5-7, 5-7) | 0-2> | 30/10/2023 | |
23/10/2023 #1198088, Tour 1, Division 1PADEL | 0-2 (1-6, 0-6) | 0-2> | 23/10/2023 | |
TW 16/10/2023 #1198085, Tour 1, Division 1PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | 0-2> | 16/10/2023 | |
02/10/2023 #1198083, Tour 1, Division 1PADEL | 0-2 (1-6, 0-6) | 0-2> | 02/10/2023 | |
25/09/2023 "walkover" #1198078, Tour 1, Division 1PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | 0-2> | 25/09/2023 | |
11/09/2023 #1198075, Tour 1, Division 1PADEL | 0-2 (0-6, 1-6) | 0-2> | 11/09/2023 | |
04/09/2023 #1198069, Tour 1, Division 1PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | 0-2> | 04/09/2023 |
