Calendrier : Jessica/Oskar GPC MIX HÖSTEN 23
| Adversaires | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
JP #1199919, Tour 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 6-3) | |||
EA #1199933, Tour 1, Division 1PADEL | 1-2 (1-6, 5-7, 7-6) | |||
#1199928, Tour 1, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 5-7, 3-6) | |||
#1199944, Tour 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-3, 6-3) | |||
LJ #1199938, Tour 1, Division 1PADEL | 1-2 (3-6, 7-6, 5-7) | |||
#1199925, Tour 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-4, 6-1, 6-3) | |||
MJ #1199935, Tour 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-0) |
