Calendrier : Mariah/Jonas GPC MIX HÖSTEN 23
| Adversaires | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
EA #1199926, Tour 1, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 1-6) | |||
#1199940, Tour 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-4, 6-1, 6-1) | |||
JP #1199930, Tour 1, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 5-7, 3-6) | |||
#1199920, Tour 1, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 2-6) | |||
#1199923, Tour 1, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 0-6, 0-6) | |||
#1199935, Tour 1, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 0-6) | |||
LJ #1199945, Tour 1, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) |
