Calendrier : Persson/Ståby 35 +/- Moms
| Adversaires | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1232978, Tour 3, Division 1PADEL | 5. FALAB | 0-2 (1-6, 2-6) | ||
#1232981, Tour 3, Division 1PADEL | 3. Lindesbergs Bygg | 0-2 (5-7, 3-6) | ||
#1232984, Tour 3, Division 1PADEL | 1. Karl Hedin AB | 0-2 (4-6, 3-6) | ||
#1232988, Tour 3, Division 1PADEL | 1. Karl Hedin AB | 2-1 (6-2, 5-7, 6-3) | ||
#1232993, Tour 3, Division 1PADEL | 3. Lindesbergs Bygg | 0-2 (4-6, 3-6) | ||
#1232998, Tour 3, Division 1PADEL | 5. FALAB | 0-2 (4-6, 2-6) | ||
#1233003, Tour 3, Division 1PADEL | 6. JORDKULLEN | 2-0 (7-5, 6-2) |
