Calendrier : Adam / Anders P-A-K League Open
| Adversaires | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1380376, Tour 15, EttanPADEL | Bana 2 | 3-0 (6-1, 6-1, 6-3) | ||
RJ #1380381, Tour 15, EttanPADEL | Bana 3 | 3-0 (6-4, 6-2, 5-3) | ||
#1380386, Tour 15, EttanPADEL | Bana 4 | 3-0 (6-2, 6-1, 7-5) | ||
#1380394, Tour 15, EttanPADEL | Bana 4 | 3-0 (6-0, 6-1, 6-2) | ||
#1380397, Tour 15, EttanPADEL | Bana 1 | 3-0 (6-1, 6-2, 6-3) | ||
EJ #1380400, Tour 15, EttanPADEL | Bana 2 | 3-0 (6-3, 6-3, 6-3) | ||
P8 #1380403, Tour 15, EttanPADEL | Bana 2 | 2-1 (6-1, 6-3, 3-6) | ||
#1380407, Tour 15, EttanPADEL | Bana 1 | 0-3 (1-6, 4-6, 4-6) |
