Membres de l'équipe
Aucun match programmé
Nb de victoires
| 27/03/2025 | Tour 21, Division 3 | 09/06/2025 |
| # | Nom | M | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NP1 | 6/6 | 6 | 32 |
| 2 | Kintaros | 6/6 | 4 | 28 |
| 3 | OWER | 6/6 | 4 | 25 |
| 4 | Vi Kör | 6/6 | 3 | 23 |
| 5 | Louie n’ Pau | 6/6 | 2 | 12 |
| 6 | Nätrullarna | 6/6 | 1 | 6 |
| 7 | Lag skarpgärde | 6/6 | 0 | 0 |
Top 5 adversaires
| Adversaires | Matchs | Classement | |
|---|---|---|---|
LP | Louie n’ Pau | 6 | |
VK | Vi Kör | 5 | |
LS | Lag skarpgärde | 4 | |
LC | Lag CD | 3 | |
M | MOJO | 3 |
Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Points | Date | |
|---|---|---|---|---|
08/05/2025 #1497814, Tour 21, Division 3PADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 7-5) | 6-0> | 08/05/2025 | |
VK 01/05/2025 #1497804, Tour 21, Division 3PADEL | 0-3 (4-6, 0-6, 3-6) | 0-6> | 01/05/2025 | |
O OWERE 28/04/2025 #1497809, Tour 21, Division 3PADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 1-6) | 0-6> | 28/04/2025 | |
K 17/04/2025 #1497825, Tour 21, Division 3PADEL | 0-3 (1-6, 4-6, 1-6) | 0-6> | 17/04/2025 | |
LP 10/04/2025 #1497800, Tour 21, Division 3PADEL | 0-3 (1-6, 4-6, 4-6) | 0-6> | 10/04/2025 | |
N NP1D 03/04/2025 #1497807, Tour 21, Division 3PADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 0-6) | 0-6> | 03/04/2025 | |
11/03/2025 #1464296, Tour 20, Division 3PADEL | 2-1 (6-3, 6-2, 2-6) | 4-2> | 11/03/2025 | |
B BPLE 26/02/2025 #1464278, Tour 20, Division 3PADEL | 0-3 (0-6, 1-6, 1-6) | 0-6> | 26/02/2025 | |
O OWERE 25/02/2025 #1464287, Tour 20, Division 3PADEL | 0-3 (0-6, 1-6, 1-6) | 0-6> | 25/02/2025 | |
18/02/2025 #1464282, Tour 20, Division 3PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 0-6> | 18/02/2025 | |
LP 06/02/2025 #1464289, Tour 20, Division 3PADEL | 0-3 (0-6, 1-6, 2-6) | 0-6> | 06/02/2025 | |
VK 28/01/2025 #1464269, Tour 20, Division 3PADEL | 0-3 (0-6, 2-6, 1-6) | 0-6> | 28/01/2025 | |
13/01/2025 #1433935, Tour 19, Division 5PADEL | 3-0 (6-4, 6-3, 6-3) | 6-0> | 13/01/2025 | |
VK 11/01/2025 #1433930, Tour 19, Division 5PADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 1-6) | 0-6> | 11/01/2025 | |
LP 11/12/2024 #1433921, Tour 19, Division 5PADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 2-6) | 0-6> | 11/12/2024 | |
R 09/12/2024 #1433925, Tour 19, Division 5PADEL | 0-3 (0-6, 1-6, 1-6) | 0-6> | 09/12/2024 | |
D DPMPD 04/11/2024 #1400494, Tour 18, Division 5PADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 1-6) | 0-6> | 04/11/2024 | |
21/10/2024 #1400532, Tour 18, Division 5PADEL | 2-1 (6-4, 1-6, 6-1) | 4-2> | 21/10/2024 | |
VK 14/10/2024 #1400505, Tour 18, Division 5PADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 0-6) | 0-6> | 14/10/2024 | |
LP 14/10/2024 #1400501, Tour 18, Division 5PADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 2-6) | 0-6> | 14/10/2024 | |
BD 23/09/2024 #1373673, Tour 17, Division 5PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 2-6) | 0-6> | 23/09/2024 | |
LP 16/09/2024 #1373672, Tour 17, Division 5PADEL | 0-3 (2-6, 6-7, 2-6) | 0-6> | 16/09/2024 | |
D DPMPE 09/09/2024 #1373671, Tour 17, Division 5PADEL | 0-3 (0-6, 4-6, 1-6) | 0-6> | 09/09/2024 | |
H 08/09/2024 #1373670, Tour 17, Division 5PADEL | 0-3 (2-6, 0-6, 0-6) | 0-6> | 08/09/2024 | |
R 26/08/2024 #1373669, Tour 17, Division 5PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 0-6> | 26/08/2024 | |
F 19/08/2024 #1373668, Tour 17, Division 5PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 0-6> | 19/08/2024 | |
J JLJE 13/05/2024 #1320300, Tour 16, Division 6PADEL | 0-3 (2-6, 4-6, 2-6) | 0-6> | 13/05/2024 | |
LP 09/05/2024 #1320296, Tour 16, Division 6PADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 1-6) | 0-6> | 09/05/2024 | |
VK 02/05/2024 #1320293, Tour 16, Division 6PADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 2-6) | 0-6> | 02/05/2024 | |
M MOJOD 25/04/2024 #1320289, Tour 16, Division 6PADEL | 1-2 (3-6, 6-2, 2-6) | 2-4> | 25/04/2024 |

