Membres de l'équipe
Aucun match programmé
Nb de victoires
Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Points | Date | |
|---|---|---|---|---|
J JKE 23/04/2026 #1627218, Tour 19, Divison 1PADEL | 2-1 (6-4, 6-1, 1-6) | 4-2> | 23/04/2026 | |
AP 16/04/2026 #1627215, Tour 19, Divison 1PADEL | 2-1 (2-6, 7-5, 6-2) | 4-2> | 16/04/2026 | |
V VOBD 26/03/2026 #1627212, Tour 19, Divison 1PADEL | 1-2 (6-4, 2-6, 3-6) | 2-4> | 26/03/2026 | |
F FOTD 13/03/2026 #1627213, Tour 19, Divison 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-4, 6-2) | 6-0> | 13/03/2026 | |
L LamaD 23/02/2026 #1589784, Tour 18, Divison 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 6-1) | 6-0> | 23/02/2026 | |
V VOBE 30/01/2026 #1589780, Tour 18, Divison 1PADEL | 1-2 (3-6, 6-4, 3-6) | 2-4> | 30/01/2026 | |
AP 22/01/2026 "En väldigt bra match med många och långa bollar och där vi hade turen med oss både med nätrullare och att vinna rätt bollar. Mycket vinnare och färre misstag än vanligt från alla fyra spelarna gjorde detta till en kul match att spela." #1589785, Tour 18, Divison 1PADEL | 0-3 (3-6, 6-7, 3-6) | 0-6> | 22/01/2026 | |
J JKE 14/01/2026 "Mycket jämn match med roliga bollar." #1589777, Tour 18, Divison 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-4, 7-5) | 6-0> | 14/01/2026 | |
AP 20/11/2025 "En väldigt jämn match där vi lyckades vinna de rätta bollarna och även de två första seten. Sen i det tredje så blev det än mer jämt och med långa bolldueller som renderade i poäng till JAGT............väldigt kul match att spela med ganska få egna misstag från alla spelarna. Glad att vi kunde vinna denna jämna tillställning och andas ut med en belåten suck." #1553568, Tour 17, Divison 1PADEL | 1-2 | 2-3> | 20/11/2025 | |
J JKE 19/11/2025 "6-2,6-1,6-2" #1553564, Tour 17, Divison 1PADEL | 3-0 | 3-1> | 19/11/2025 | |
OF 27/10/2025 #1553560, Tour 17, Divison 1PADEL | 2-1 | 3-2> | 27/10/2025 | |
V VOBE 22/10/2025 "Mycket jämn match med många Golden points som det segrande laget lyckades bäst med.
"7-6 , 6-3 , 1-6"" #1553558, Tour 17, Divison 1PADEL | 2-1 | 3-2> | 22/10/2025 | |
F FOTD 17/10/2025 "2-6 0-6 3-6" #1553585, Tour 17, Divison 1PADEL | 3-0 | 3-1> | 17/10/2025 | |
AP 05/05/2025 "En otroligt jämn och kul match med väldigt många och långa bolldueller och små marginaler från bägge håll. Matchen hade 15 golden points där vi lyckades bäst och vann 13 av dem. Setsiffrorna blev : 6-2, 7-6, 6-4." #1467455, Tour 16, Divison 1PADEL | 0-3 | 1-3> | 05/05/2025 | |
V VOBE 13/03/2025 "7-5,6-4,6-3
Många Golden points i denna match." #1467451, Tour 16, Divison 1PADEL | 3-0 | 3-1> | 13/03/2025 | |
J JKE 13/02/2025 "6-2,6-2,4-6" #1467445, Tour 16, Divison 1PADEL | 2-1 | 3-2> | 13/02/2025 | |
H HaboD 16/01/2025 #1415831, Tour 15, Divison 1PADEL | 3-0 | 3-1> | 16/01/2025 | |
J JKE 09/01/2025 "6-4,6-3 ,6-3" #1415835, Tour 15, Divison 1PADEL | 3-0 | 3-1> | 09/01/2025 | |
AP 02/01/2025 "Riktigt rolig match på Södra Climate med långa bra bollar och där setsifrorna blev : 1-6, 7-6, 3-6." #1415827, Tour 15, Divison 1PADEL | 1-2 | 2-3> | 02/01/2025 | |
V VOBD 11/12/2024 "En otroligt jämn match med massor av Golden bollar samt även en del nätrullare,
5-7,6-7,2-6" #1415824, Tour 15, Divison 1PADEL | 3-0 | 3-1> | 11/12/2024 | |
F FOTE 27/11/2024 "7-5,6-3,6-1" #1415828, Tour 15, Divison 1PADEL | 3-0 | 3-1> | 27/11/2024 | |
WB 10/10/2024 "Match på BSR
0-6 , 1-6 , 0-6" #1340615, Tour 14, Divison 1PADEL | 3-0 | 3-1> | 10/10/2024 | |
V VOBD 27/09/2024 "6-3, 6-3, 6-1" #1340674, Tour 14, Divison 1PADEL | 0-3 | 1-3> | 27/09/2024 | |
L LamaE 12/09/2024 "6-1,6-0,6-1" #1340610, Tour 14, Divison 1PADEL | 3-0 | 3-1> | 12/09/2024 | |
J JKE 05/09/2024 "6-2,6-2,6-2" #1340584, Tour 14, Divison 1PADEL | 3-0 | 3-1> | 05/09/2024 | |
AP 02/09/2024 "3-6, 6-1, 6-1. Väldigt kul match med långa bolldueller." #1340587, Tour 14, Divison 1PADEL | 1-2 | 2-3> | 02/09/2024 | |
AP 24/05/2024 "Setsiffror : 6-2, 6,3, 6-4. Kul match på BSR som var betydligt jämnare än siffrorna visar." #1325469, Tour 13, Divison 1PADEL | 0-3 | 1-3> | 24/05/2024 | |
J JKD 14/05/2024 "6-4 1-6 4-6" #1325471, Tour 13, Divison 1PADEL | 2-1 | 3-2> | 14/05/2024 | |
V VOBE 13/05/2024 "Jämn och trevlig match
6-4 6-7 6-4" #1325467, Tour 13, Divison 1PADEL | 2-1 | 3-2> | 13/05/2024 | |
V VOBE 04/04/2024 "Många Golden i första set
4-6, 6-2, 6-1" #1282969, Tour 12, Divison 1PADEL | 2-1 | 3-2> | 04/04/2024 |
