Calendrier : Stukstarka Vinklar Tofters kommunserie
| Adversaires | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
D #1498443, Tour 21, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | |||
TK #1498444, Tour 21, Division 1PADEL | 1-2 (5-7, 6-4, 5-7) | |||
P PMD #1498445, Tour 21, Division 1PADEL | 1-2 (3-6, 6-4, 2-6) | |||
DP #1498446, Tour 21, Division 1PADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 1-6) | |||
#1498447, Tour 21, Division 1PADEL | 2-1 (4-6, 6-1, 7-6) |

