Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Points | Date | |
|---|---|---|---|---|
V VE74E 02/12/2024 "Tack för matchen" #1401473, Tour 21, Division 3PADEL | 1-2 (2-6, 6-3, 4-6) | 1-2> | 02/12/2024 | |
24/11/2024 "Tack för en rolig match!" #1401476, Tour 21, Division 3PADEL | 0-2 (6-7, 4-6) | 0-3> | 24/11/2024 | |
11/11/2024 #1401797, Tour 21, Division 3PADEL | 2-0 (7-6, 6-3) | 3-0> | 11/11/2024 | |
TM 11/11/2024 "Tack för en trevlig match!" #1401493, Tour 21, Division 3PADEL | 0-2 (6-7, 4-6) | 0-3> | 11/11/2024 | |
30/10/2024 #1401777, Tour 21, Division 3PADEL | 0-2 (0-6, 5-7) | 0-3> | 30/10/2024 | |
R RedsE 19/09/2024 #1342429, Tour 20, Division 4PADEL | 2-0 (6-3, 7-5) | 3-0> | 19/09/2024 | |
A 09/09/2024 #1342547, Tour 20, Division 4PADEL | 2-0 (6-4, 6-4) | 3-0> | 09/09/2024 | |
L LKPE 04/09/2024 #1342426, Tour 20, Division 4PADEL | 0-2 (5-7, 3-6) | 0-3> | 04/09/2024 | |
26/08/2024 #1342866, Tour 20, Division 4PADEL | 2-0 (6-3, 7-6) | 3-0> | 26/08/2024 | |
TH 19/08/2024 #1346521, Tour 20, Division 4PADEL | 2-1 (6-3, 2-6, 6-3) | 2-1> | 19/08/2024 | |
V VE74D 16/08/2024 #1342423, Tour 20, Division 4PADEL | 2-1 (6-3, 6-7, 6-2) | 2-1> | 16/08/2024 | |
11/08/2024 #1342424, Tour 20, Division 4PADEL | 2-0 (7-5, 6-2) | 3-0> | 11/08/2024 |

