Calendrier : Double Trouble LPC Padel Ligaspel
| Adversaires | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
HB #1508634, Tour 33, Division 2PADEL | LPC Padel Center Bana 3 | 2-0 (6-4, 6-1) | ||
JJ J&JD #1508641, Tour 33, Division 2PADEL | LPC Padel Center Bana 7 | 2-0 (6-1, 6-2) | ||
A #1508638, Tour 33, Division 2PADEL | LPC Padel Center Bana 3 | 2-1 (7-6, 1-6, 7-6) | ||
#1508643, Tour 33, Division 2PADEL | LPC Padel Center Bana 1 | 0-2 (4-6, 3-6) | ||
PP #1508648, Tour 33, Division 2PADEL | LPC Padel Center Bana 3 | 1-2 (6-4, 4-6, 4-6) |
