Calendrier : Jennie Blomkvist/Jesper Tannerfalk Campuspadel Mixed
| Adversaires | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1634315, Tour 10, Rencontre 1, Division 1PADEL | Padel & Sport Campus Syd | 0-3 (4-6, 4-6, 2-6) | ||
#1634317, Tour 10, Rencontre 1, Division 1PADEL | Padel & Sport Campus Syd | 0-3 (4-6, 2-6, 4-6) | ||
#1634320, Tour 10, Rencontre 1, Division 1PADEL | Padel & Sport Campus Syd | 1-2 (3-6, 4-6, 6-2) | ||
#1634321, Tour 10, Rencontre 2, Division 1PADEL | Padel & Sport Campus Syd | 0-3 (4-6, 3-6, 5-7) | ||
#1634323, Tour 10, Rencontre 2, Division 1PADEL | Padel & Sport Campus Syd | 1-2 (6-4, 3-6, 4-6) | ||
#1634326, Tour 10, Rencontre 2, Division 1PADEL | Padel & Sport Campus Syd | 0-3 (6-7, 3-6, 2-6) |
