Calendrier : Team DanMic Malmö Padel League
| Adversaires | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
TV "6-4 6-1" #41860, Tour 6, Division 6PADEL | Bana 3 Invoice Finance | 0-2 | ||
#41856, Tour 6, Division 6PADEL | Bana 3 Invoice Finance | 2-1 | ||
LA #41852, Tour 6, Division 6PADEL | Bana 4 | 2-WO | ||
S "6-2,3-6,6-4" #41857, Tour 6, Division 6PADEL | Bana 4 | 1-2 | ||
"6-3, 6-1" #41858, Tour 6, Division 6PADEL | Bana 4 | 0-2 | ||
#41874, Tour 6, Division 6PADEL | Bana 4 | 2-0 | ||
#41867, Tour 6, Division 6PADEL | Bana 3 Invoice Finance | 2-WO |

