Calendrier : Team Varlion Malmö Padel League
| Adversaires | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
TD "6-4 6-1" #41860, Tour 6, Division 6PADEL | Bana 3 Invoice Finance | 2-0 | ||
#41861, Tour 6, Division 6PADEL | Bana 4 | 2-WO | ||
"5-7 4-6" #41877, Tour 6, Division 6PADEL | Bana 4 | 0-2 | ||
"6-0 6-0" #41862, Tour 6, Division 6PADEL | Bana 3 Invoice Finance | 2-0 | ||
LA #41859, Tour 6, Division 6PADEL | Bana 4 | 1-2 | ||
#41863, Tour 6, Division 6PADEL | Bana 3 Invoice Finance | 1-2 | ||
S "2-6,6-3,7-5" #41870, Tour 6, Division 6PADEL | Bana 3 Invoice Finance | 1-2 |

