Calendrier : Betsson Group Enteractive iGaming Padel League - Spring 2025
| Adversaires | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
D DBETE #1465689, Tour 1, Division 1PADEL | Court 6 - IK Padel Village, Pembroke | 2-0 (6-0, 6-0) | ||
#1465685, Tour 1, Division 1PADEL | Court 2 - IK Padel Village, Pembroke | 2-1 (6-4, 3-6, 7-6) | ||
#1465659, Tour 1, Division 1PADEL | Court 4 - IK Padel Village, Pembroke | 0-2 (3-6, 2-6) | ||
I #1465667, Tour 1, Division 1PADEL | Court 3 - IK Padel Village, Pembroke | 0-2 (3-6, 4-6) | ||
W1 #1475887, Tour 1, Division 1PADEL | Court 3 - IK Padel Village, Pembroke | 2-0 (6-0, 6-0) | ||
WH #1465642, Tour 1, Division 1PADEL | Court 4 - IK Padel Village, Pembroke | 0-2 (2-6, 5-7) | ||
#1465678, Tour 1, Division 1PADEL | Court 5 - IK Padel Village, Pembroke | 0-2 (2-6, 1-6) | ||
#1465646, Tour 1, Division 1PADEL | Court 1 - IK Padel Village, Pembroke | 0-2 (0-6, 1-6) | ||
W2 #1475897, Tour 1, Division 1PADEL | Court 5 - IK Padel Village, Pembroke | 2-0 (6-0, 6-0) | ||
8C #1465634, Tour 1, Division 1PADEL | Court 1 - IK Padel Village, Pembroke | 2-0 (6-0, 6-0) | ||
#1465675, Tour 1, Division 1PADEL | Court 6 - IK Padel Village, Pembroke | 1-2 (4-6, 7-6, 6-10) |
