Calendrier : Walkover 2 Enteractive iGaming Padel League - Spring 2025
| Adversaires | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
8C #1475879, Tour 1, Division 1PADEL | Court 5 - IK Padel Village, Pembroke | 0-2 (0-6, 0-6) | ||
WH #1475880, Tour 1, Division 1PADEL | Court 4 - IK Padel Village, Pembroke | 0-2 (0-6, 0-6) | ||
D DBETD #1475883, Tour 1, Division 1PADEL | Court 3 - IK Padel Village, Pembroke | 0-2 (0-6, 0-6) | ||
#1475884, Tour 1, Division 1PADEL | Court 2 - IK Padel Village, Pembroke | 0-2 (0-6, 0-6) | ||
#1475886, Tour 1, Division 1PADEL | Court 1 - IK Padel Village, Pembroke | 0-2 (0-6, 0-6) | ||
#1475888, Tour 1, Division 1PADEL | Court 1 - IK Padel Village, Pembroke | 0-2 (0-6, 0-6) | ||
#1475890, Tour 1, Division 1PADEL | Court 2 - IK Padel Village, Pembroke | 0-2 (0-6, 0-6) | ||
#1475893, Tour 1, Division 1PADEL | Court 3 - IK Padel Village, Pembroke | 0-2 (0-6, 0-6) | ||
I #1475894, Tour 1, Division 1PADEL | Court 4 - IK Padel Village, Pembroke | 0-2 (0-6, 0-6) | ||
#1475897, Tour 1, Division 1PADEL | Court 5 - IK Padel Village, Pembroke | 0-2 (0-6, 0-6) | ||
W1 #1475898, Tour 1, Division 1PADEL | Court 6 - IK Padel Village, Pembroke | 1-2 (0-6, 0-6, 6-0) |
