Calendrier : RE:ORIENT Stockholm City Squash
| Adversaires | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
S STPE #90307, Tour 3, Division 2 Pool BSQUASH | Bana 5 | 1-3 | ||
P PASSE #90306, Tour 3, Division 2 Pool BSQUASH | Bana 2 | 2-2 | ||
#90293, Tour 3, Division 2 Pool BSQUASH | Bana 1 | 3-1 | ||
GC #90326, Tour 3, Division 2 Pool BSQUASH | Bana 3 | 1-3 | ||
P #90305, Tour 3, Division 2 Pool BSQUASH | Bana 5 | 2-2 | ||
BR #90304, Tour 3, Division 2 Pool BSQUASH | Bana 3 | à 18:00 | ||
#90298, Tour 3, Division 2 Pool BSQUASH | Bana 1 | à 18:00 | ||
#90303, Tour 3, Division 2 Pool BSQUASH | Bana 2 | à 20:30 | ||
#90315, Tour 3, Division 2 Pool BSQUASH | Bana 6 | à 18:00 | ||
#90337, Tour 3, Division 2 Pool BSQUASH | Bana 7 | à 20:30 | ||
#90302, Tour 3, Division 2 Pool BSQUASH | Bana 6 | à 20:30 |

