I1
INTERSQUASH CLUB 1
Top 5 adversaires
| Adversaires | Matchs | Classement | |
|---|---|---|---|
GC | GUSTAF & CO | 1 | |
P | PASS | 1 | |
R | RE:ORIENT | 1 | |
BW | BALLS IN WALLS | 1 | |
TT | Team TB | 1 |
Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Points | Date | |
|---|---|---|---|---|
04/06/2018 #41591, Tour 1, Division 3SQUASH | 2-2 | 2-2> | 04/06/2018 | |
07/05/2018 #41687, Tour 1, Division 3SQUASH | 2-2 | 2-2> | 07/05/2018 | |
GC 09/04/2018 #41594, Tour 1, Division 3SQUASH | 3-1 | 3-1> | 09/04/2018 | |
19/03/2018 #41611, Tour 1, Division 3SQUASH | 2-2 | 2-2> | 19/03/2018 | |
19/02/2018 "W.O." #41595, Tour 1, Division 3SQUASH | 0-4 | 0-4> | 19/02/2018 | |
P 22/01/2018 #41630, Tour 1, Division 3SQUASH | 0-4 | 0-4> | 22/01/2018 | |
BR 04/12/2017 #41572, Tour 1, Division 3SQUASH | 0-4 | 0-4> | 04/12/2017 | |
20/11/2017 #41589, Tour 1, Division 3SQUASH | 4-0 | 4-0> | 20/11/2017 | |
TT 24/10/2017 #41596, Tour 1, Division 3SQUASH | 2-2 | 2-2> | 24/10/2017 | |
P PASSD 02/10/2017 "WO " #41668, Tour 1, Division 3SQUASH | 4-0 | 4-0> | 02/10/2017 | |
25/09/2017 #41592, Tour 1, Division 3SQUASH | 1-3 | 1-3> | 25/09/2017 | |
11/09/2017 "WO" #41534, Tour 1, Division 3SQUASH | 4-0 | 4-0> | 11/09/2017 |

