Tête-à-tête
| Résultats | ||
|---|---|---|
06/02/2019 #73165, Padel-ligan, Tour 8, Division 1PADEL | ||
P8 Padel Team Berkeley 84 | 1-2 (6-2, 2-6, 1-4) | PC PDL Center |
23/01/2019 #72765, Padel-ligan, Tour 7, Division 2PADEL | ||
P8 Padel Team Berkeley 84 | 1-1 (6-3, 3-6, 2-2) | PC PDL Center |
14/11/2018 #72969, Padel-ligan, Tour 6, Division 1PADEL | ||
P8 Padel Team Berkeley 84 | 2-1 (6-2, 6-4, 0-1) | PC PDL Center |
04/04/2018 #45430, Padel-ligan, Tour 3, Division 1PADEL | ||
P8 Padel Team Berkeley 84 | 2-1 (6-7, 6-3, 1-0) | PC PDL Center |
