Membres de l'équipe
Aucun match programmé (3 restant)
Nb de victoires
| 18/10/2020 | Tour 16, Division 2 | 31/01/2021 |
| # | Nom | M | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tool Team | 4/7 | 4 | 21 |
| 2 | Pastellerna | 4/7 | 3 | 16 |
| 3 | Sixt | 3/7 | 2 | 13 |
| 4 | NCC | 4/7 | 2 | 11 |
| 5 | Klurigt Lagnamn | 3/7 | 2 | 10 |
| 6 | Ekarna | 4/7 | 1 | 10 |
| 7 | SALT | 4/7 | 1 | 7 |
| 8 | 145 kg kärlek | 4/7 | 0 | 2 |
Top 5 adversaires
| Adversaires | Matchs | Classement | |
|---|---|---|---|
J | Jaut | 5 | |
5 | 50plus | 4 | |
F | Försäkringshuset | 4 | |
F | Fastighetsbyrån | 4 | |
F | Frenke | 3 |
Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Points | Date | |
|---|---|---|---|---|
N NCCD 11/11/2020 #420812, Tour 16, Division 2PADEL | 1-2 (6-3, 2-6, 1-6) | 2-4> | 11/11/2020 | |
04/11/2020 #420805, Tour 16, Division 2PADEL | 2-1 (2-6, 6-3, 6-4) | 4-2> | 04/11/2020 | |
S SixtE 28/10/2020 #420801, Tour 16, Division 2PADEL | 0-2 (4-6, 6-7, 6-6) | 1-5> | 28/10/2020 | |
TT 27/10/2020 #420800, Tour 16, Division 2PADEL | 0-3 (4-6, 4-6, 2-6) | 0-6> | 27/10/2020 | |
F 11/10/2020 #328104, Tour 15, Division 2PADEL | 3-0 (7-6, 6-2, 6-2) | 6-0> | 11/10/2020 | |
08/10/2020 #328084, Tour 15, Division 2PADEL | 0-3 (6-7, 3-6, 1-6) | 0-6> | 08/10/2020 | |
B 30/09/2020 #328103, Tour 15, Division 2PADEL | 1-1 (4-6, 6-4, 5-5) | 3-3> | 30/09/2020 | |
20/09/2020 #329081, Tour 15, Division 2PADEL | 2-1 (5-7, 6-1, 6-2) | 4-2> | 20/09/2020 | |
N NCCD 16/09/2020 #328082, Tour 15, Division 2PADEL | 2-1 (7-6, 6-2, 4-6) | 4-2> | 16/09/2020 | |
E 09/09/2020 #328099, Tour 15, Division 2PADEL | 3-0 (6-4, 6-4, 3-1) | 6-0> | 09/09/2020 | |
JD 04/09/2020 "Bra lir!" #328093, Tour 15, Division 2PADEL | 1-2 (5-7, 7-6, 3-4) | 3-3> | 04/09/2020 | |
FG 07/06/2020 #254427, Tour 14, Division 1PADEL | 0-2 (3-6, 4-6, 5-5) | 1-5> | 07/06/2020 | |
F 03/06/2020 #254429, Tour 14, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-2) | 6-0> | 03/06/2020 | |
20/05/2020 #254426, Tour 14, Division 1PADEL | 0-3 (3-6, 1-6, 1-6) | 0-6> | 20/05/2020 | |
13/05/2020 #254424, Tour 14, Division 1PADEL | 0-3 (4-6, 6-7, 1-6) | 0-6> | 13/05/2020 | |
R RIJOD 06/05/2020 #254422, Tour 14, Division 1PADEL | 1-2 (5-7, 6-3, 3-6) | 2-4> | 06/05/2020 | |
C CaToE 29/04/2020 #254420, Tour 14, Division 1PADEL | 2-1 (6-2, 6-3, 3-6) | 4-2> | 29/04/2020 | |
S SixtD 25/04/2020 #254417, Tour 14, Division 1PADEL | 0-3 (4-6, 4-6, 1-6) | 0-6> | 25/04/2020 | |
S 01/04/2020 #219628, Tour 13, Division 2PADEL | 3-0 (6-4, 6-1, 6-3) | 6-0> | 01/04/2020 | |
G 25/03/2020 #219626, Tour 13, Division 2PADEL | 3-0 (6-4, 7-5, 6-2) | 6-0> | 25/03/2020 | |
M MUAD 16/03/2020 "Bra jämn och rolig match" #219621, Tour 13, Division 2PADEL | 0-2 (3-6, 4-6, 4-4) | 1-5> | 16/03/2020 | |
F 11/03/2020 #219618, Tour 13, Division 2PADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 6-0) | 6-0> | 11/03/2020 | |
EP 26/02/2020 #219615, Tour 13, Division 2PADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 6-2) | 6-0> | 26/02/2020 | |
21/02/2020 #219613, Tour 13, Division 2PADEL | 2-1 (6-3, 6-3, 4-6) | 4-2> | 21/02/2020 | |
E 12/02/2020 #219612, Tour 13, Division 2PADEL | 3-0 (6-1, 6-3, 6-4) | 6-0> | 12/02/2020 | |
EP 22/01/2019 #72828, Tour 7, Division 4PADEL | 1-2 (6-7, 2-6, 4-1) | 2-4> | 22/01/2019 | |
15/01/2019 #72823, Tour 7, Division 4PADEL | 0-2 (4-6, 3-6) | 1-5> | 15/01/2019 | |
NN 08/01/2019 #72835, Tour 7, Division 4PADEL | 1-2 (6-2, 2-6, 2-4) | 2-4> | 08/01/2019 | |
SR 18/12/2018 #72821, Tour 7, Division 4PADEL | 2-1 (3-6, 6-4, 4-3) | 3-3> | 18/12/2018 | |
11/12/2018 #72824, Tour 7, Division 4PADEL | 1-1 (6-7, 6-3, 2-2) | 3-3> | 11/12/2018 |
