Tête-à-tête
| Résultats | ||
|---|---|---|
03/11/2025 #1527414, Padelkungen Event Herrserie, Tour 2, Rencontre 2, Division 1PADEL | ||
AK Andersson/Hansson/Kappelin | 1-2 (6-2, 4-6, 2-6) | HB Hedlund/Carlsson/Blomberg |
08/09/2025 #1527404, Padelkungen Event Herrserie, Tour 2, Rencontre 1, Division 1PADEL | ||
AK Andersson/Hansson/Kappelin | 0-3 (0-6, 2-6, 4-6) | HB Hedlund/Carlsson/Blomberg |
12/05/2025 #1476902, Padelkungen Event Herrserie, Tour 1, Rencontre 2, Division 1PADEL | ||
AK Andersson/Hansson/Kappelin | 0-3 (4-6, 2-6, 1-6) | HB Hedlund/Carlsson/Blomberg |
10/03/2025 #1476892, Padelkungen Event Herrserie, Tour 1, Rencontre 1, Division 1PADEL | ||
AK Andersson/Hansson/Kappelin | 1-1 (6-2, 3-6, 5-5) | HB Hedlund/Carlsson/Blomberg |
