RS
Rospart.se
Top 5 adversaires
| Adversaires | Matchs | Classement | |
|---|---|---|---|
V | Volleyballers | 7 | |
G | GROSSMANNS | 6 | |
MA | Morberg Plast AB | 6 | |
TN | Team Nilsson | 5 | |
TD | Team DEM | 4 |
Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Points | Date | |
|---|---|---|---|---|
04/06/2020 #266074, Tour 20, Division 3PADEL | 0-2 (3-6, 6-7) | 0-2> | 04/06/2020 | |
N 28/05/2020 #266073, Tour 20, Division 3PADEL | 1-2 (6-4, 1-6, 0-6) | 0-2> | 28/05/2020 | |
MD 21/05/2020 #266069, Tour 20, Division 3PADEL | 0-2 (2-6, 4-6) | 0-2> | 21/05/2020 | |
TN 14/05/2020 #266067, Tour 20, Division 3PADEL | 0-2 (4-6, 5-7) | 0-2> | 14/05/2020 | |
07/05/2020 "WO" #266063, Tour 20, Division 3PADEL | 0-2 (6-7, 6-7) | 0-2> | 07/05/2020 | |
3 23/04/2020 #243922, Tour 19, Division 2PADEL | 0-2 (2-6, 1-6) | 0-2> | 23/04/2020 | |
L 16/04/2020 #243920, Tour 19, Division 2PADEL | 1-2 (3-6, 6-0, 1-6) | 0-2> | 16/04/2020 | |
HB 02/04/2020 #243917, Tour 19, Division 2PADEL | 0-2 (3-6, 3-6) | 0-2> | 02/04/2020 | |
H2 26/03/2020 #243913, Tour 19, Division 2PADEL | 0-2 (2-6, 2-6) | 0-2> | 26/03/2020 | |
19/03/2020 #220572, Tour 18, Division 3PADEL | 2-0 (6-4, 6-1) | 2-0> | 19/03/2020 | |
16/03/2020 #220306, Tour 18, Division 3PADEL | 2-0 (6-4, 6-4) | 2-0> | 16/03/2020 | |
TN 15/03/2020 #220304, Tour 18, Division 3PADEL | 2-1 (1-6, 6-2, 1-0) | 2-0> | 15/03/2020 | |
B 01/03/2020 #220313, Tour 18, Division 3PADEL | 2-1 (6-3, 5-7, 6-4) | 2-0> | 01/03/2020 | |
MD 25/02/2020 #220317, Tour 18, Division 3PADEL | 2-0 (6-3, 7-5) | 2-0> | 25/02/2020 | |
04/02/2020 #191133, Tour 17, Division 4PADEL | 2-1 (6-3, 1-6, 1-0) | 2-0> | 04/02/2020 | |
28/01/2020 #191134, Tour 17, Division 4PADEL | 2-0 (6-1, 6-3) | 2-0> | 28/01/2020 | |
M 21/01/2020 #191135, Tour 17, Division 4PADEL | 2-1 (7-6, 3-6, 1-0) | 2-0> | 21/01/2020 | |
M 14/01/2020 #191143, Tour 17, Division 4PADEL | 2-1 (6-3, 4-6, 1-0) | 2-0> | 14/01/2020 | |
MD 07/01/2020 #191138, Tour 17, Division 4PADEL | 1-2 (4-6, 6-3, 1-6) | 0-2> | 07/01/2020 | |
TN 11/12/2019 #176122, Tour 16, Division 3PADEL | 1-2 (6-3, 6-7, 0-1) | 0-2> | 11/12/2019 | |
M 10/12/2019 #176132, Tour 16, Division 3PADEL | 2-0 (6-4, 6-3) | 2-0> | 10/12/2019 | |
CG 05/12/2019 #176124, Tour 16, Division 3PADEL | 1-2 (4-6, 6-3, 0-6) | 0-2> | 05/12/2019 | |
28/11/2019 #176127, Tour 16, Division 3PADEL | 1-1 (7-6, 4-6) | 1-1> | 28/11/2019 | |
B 21/11/2019 "6-3 i tredje" #176123, Tour 16, Division 3PADEL | 1-2 (6-7, 6-2, 0-1) | 0-2> | 21/11/2019 | |
N 05/11/2019 #154102, Tour 15, Division 4PADEL | 2-0 (6-3, 6-4) | 2-0> | 05/11/2019 | |
TD 22/10/2019 #154100, Tour 15, Division 4PADEL | 2-0 (6-3, 6-3) | 2-0> | 22/10/2019 | |
15/10/2019 #154101, Tour 15, Division 4PADEL | 2-0 (6-1, 7-5) | 2-0> | 15/10/2019 | |
08/10/2019 #154110, Tour 15, Division 4PADEL | 2-0 (7-5, 6-3) | 2-0> | 08/10/2019 | |
01/10/2019 #154105, Tour 15, Division 4PADEL | 2-0 (6-2, 6-1) | 2-0> | 01/10/2019 | |
25/09/2019 "Jag har skadat mig så vi fick tyvärr lämna WO" #129916, Tour 14, Division 3PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 2-0> | 25/09/2019 |

