Calendrier : Ulrica E/Ivar Sundsvall Padel Mix
| Adversaires | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#52469, Tour 1, Division 2PADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-1) | |||
#52471, Tour 1, Division 2PADEL | 1-1 (7-6, 6-7) | |||
#52470, Tour 1, Division 2PADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 4-3) | |||
#52485, Tour 1, Division 2PADEL | 0-3 (1-6, 4-6, 2-6) | |||
AL #52467, Tour 1, Division 2PADEL | 1-1 (6-7, 6-3, 1-1) | |||
X xD #52478, Tour 1, Division 2PADEL | à 19:00 | |||
#52468, Tour 1, Division 2PADEL | à 19:00 |

