Calendrier : Backlund/Nordin Sundsvall Padel Mix
| Adversaires | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#52452, Tour 1, Division 1PADEL | 0-3 (6-7, 1-6, 2-5) | |||
#52450, Tour 1, Division 1PADEL | 3-0 (7-6, 6-0, 7-5) | |||
#52458, Tour 1, Division 1PADEL | 1-2 (7-5, 0-6, 0-5) | |||
#52440, Tour 1, Division 1PADEL | 1-2 (6-3, 3-6, 0-5) | |||
#52448, Tour 1, Division 1PADEL | à 19:00 | |||
#52449, Tour 1, Division 1PADEL | à 19:00 |

