Calendrier : Hanna/T Brännlund Sundsvall Padel Mix
| Adversaires | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#52469, Tour 1, Division 2PADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 1-6) | |||
AL #52474, Tour 1, Division 2PADEL | 1-1 (7-6, 4-5, 1-1) | |||
#52477, Tour 1, Division 2PADEL | Bana 1 | 0-3 (1-6, 2-6, 1-6) | ||
#52472, Tour 1, Division 2PADEL | Bana 1 | 2-1 (2-6, 6-1, 3-2) | ||
#52475, Tour 1, Division 2PADEL | Bana 3 | 0-3 (1-6, 6-7, 2-4) | ||
X xE #52476, Tour 1, Division 2PADEL | à 19:00 | |||
#52483, Tour 1, Division 2PADEL | à 19:00 |

