Calendrier : Team JAM Malmö Padel League
| Adversaires | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
"6-2, 7-5" #41840, Tour 6, Division 5PADEL | Bana 3 Invoice Finance | 0-2 | ||
T "6-1, 6-3" #41848, Tour 6, Division 5PADEL | Bana 2 | 0-2 | ||
V #41842, Tour 6, Division 5PADEL | Bana 2 | 0-2 | ||
OI #41843, Tour 6, Division 5PADEL | Bana 3 Invoice Finance | 0-2 | ||
AM "6-4 7-5" #41829, Tour 6, Division 5PADEL | Bana 3 Invoice Finance | 0-2 | ||
D DX7D "6-4, 6-0" #41826, Tour 6, Division 5PADEL | Bana 2 | 0-2 | ||
"6-1 6-3" #41844, Tour 6, Division 5PADEL | Bana 2 | 0-2 |

