Calendrier : Betongfötterna 3.0 VH Padel Open League
| Adversaires | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1642403, Tour 10, Super LeaguePADEL | Bana 7 | 0-2 (3-6, 3-6) | ||
#1642407, Tour 10, Super LeaguePADEL | Bana 3 | 0-2 (4-6, 2-6) | ||
#1642412, Tour 10, Super LeaguePADEL | Bana 2 | 0-2 (4-6, 2-6) | ||
#1642417, Tour 10, Super LeaguePADEL | Bana 1 | 0-2 (2-6, 2-6) | ||
SC #1642397, Tour 10, Super LeaguePADEL | Bana 2 | 0-2 (3-6, 5-7) | ||
#1642400, Tour 10, Super LeaguePADEL | Bana 2 | 0-2 (3-6, 5-7) | ||
T #1642422, Tour 10, Super LeaguePADEL | Bana 8 | 0-2 (2-6, 5-7) |

