Calendrier : Solar Blinds Helsingborg Padel League
| Adversaires | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
R #1008024, Tour 32, Division 5PADEL | Bana 4 | 2-0 (6-3, 6-3) | ||
#1008026, Tour 32, Division 5PADEL | Bana 4 | 0-2 (4-6, 5-7) | ||
#1008032, Tour 32, Division 5PADEL | Bana 4 | 2-0 (7-5, 6-1) | ||
#1008035, Tour 32, Division 5PADEL | Bana 12 | 2-1 (6-4, 4-6, 1-0) | ||
#1008041, Tour 32, Division 5PADEL | Bana 4 | 1-2 (2-6, 6-3, 2-6) | ||
#1008045, Tour 32, Division 5PADEL | Bana 4 | 1-2 (2-6, 6-4, 6-7) | ||
#1008046, Tour 32, Division 5PADEL | Bana 4 | à 18:00 |

