Tête-à-tête
| Résultats | ||
|---|---|---|
11/02/2019 #86526, Helsingborg Padel League, Tour 10, Division 8PADEL | ||
MK Mats the King | 0-2 (3-6, 2-6) | BP Birchvalley Padel |
10/12/2018 #79631, Helsingborg Padel League, Tour 9, Division 9PADEL | ||
MK Mats the King | 2-0 (6-1, 6-1) | BP Birchvalley Padel |
05/11/2018 #74499, Helsingborg Padel League, Tour 8, Division 9PADEL | ||
MK Mats the King | 0-2 (5-7, 3-6) | BP Birchvalley Padel |

