Tête-à-tête
| Résultats | ||
|---|---|---|
06/12/2020 #445493, PDL Frihamnen, Tour 11, Division 1PADEL | ||
HP Hofflander / Pettersson | 3-0 (6-1, 7-6, 6-1) | HF Hallgren / Falk |
14/09/2020 #295879, PDL Frihamnen, Tour 10, Division 1PADEL | ||
HP Hofflander / Pettersson | 3-0 (6-4, 6-3, 6-1) | HF Hallgren / Falk |
22/03/2020 #239010, PDL Frihamnen, Tour 9, Division 1PADEL | ||
HP Hofflander / Pettersson | 1-1 (7-5, 0-3) | HF Hallgren / Falk |
09/02/2020 #189669, PDL Frihamnen, Tour 8, Division 1PADEL | ||
HP Hofflander / Pettersson | 1-1 (7-6, 2-3) | HF Hallgren / Falk |
08/12/2019 #159834, PDL Frihamnen, Tour 7, Division 1PADEL | ||
HP Hofflander / Pettersson | 2-1 (6-4, 4-6, 2-1) | HF Hallgren / Falk |
09/10/2019 #136947, PDL Frihamnen, Tour 6, Division 1PADEL | ||
HP Hofflander / Pettersson | 1-0 (6-4, 6-6) | HF Hallgren / Falk |
02/06/2019 #113135, PDL Frihamnen, Tour 5, Division 1PADEL | ||
HP Hofflander / Pettersson | 1-1 (4-6, 6-1, 1-1) | HF Hallgren / Falk |
24/03/2019 #94181, PDL Frihamnen, Tour 4, Division 1PADEL | ||
HP Hofflander / Pettersson | 0-3 (3-6, 2-6, 1-2) | HF Hallgren / Falk |
16/12/2018 #71614, PDL Frihamnen, Tour 2, Division 1PADEL | ||
HP Hofflander / Pettersson | 0-2 (2-6, 6-7) | HF Hallgren / Falk |
16/09/2018 #62523, PDL Frihamnen, Tour 1, Division 1PADEL | ||
HP Hofflander / Pettersson | 0-3 (3-6, 2-6, 1-4) | HF Hallgren / Falk |

