Calendrier : Krook/Ilhammar Padel Västervik Våren 2026
| Adversaires | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
RL #1630108, Tour 2, Division 1PADEL | 2-1 (3-6, 7-5, 7-5) | |||
O #1630101, Tour 2, Division 1PADEL | 2-1 (6-4, 7-6, 5-6) | |||
#1630105, Tour 2, Division 1PADEL | 0-3 (5-7, 4-6, 2-6) | |||
T1 #1630140, Tour 2, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 5-7, 4-6) | |||
#1632527, Tour 2, Division 1PADEL | 1-2 (2-6, 1-6, 6-1) | |||
S SatoE #1630110, Tour 2, Division 1PADEL | 1-2 (1-6, 2-6, 6-4) |
