Calendrier : Pia & Katrin Olympiska Spelen
| Adversaires | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
MI #1619459, Tour 1, DamerPADEL | Pölder sport | 11-13 | ||
#1619465, Tour 1, DamerPADEL | Smarttech Energy | 18-6 | ||
AA #1619468, Tour 1, DamerPADEL | SMG | 12-12 | ||
AE #1619472, Tour 1, DamerPADEL | SMG | 9-15 | ||
AE #1619477, Tour 1, DamerPADEL | Smarttech Energy | 9-15 | ||
#1619479, Tour 1, DamerPADEL | Pölder sport | 18-6 | ||
#1619486, Tour 1, DamerPADEL | Peab | 11-13 |

