Calendrier : Micke Nilsson/Jimi Eiremo Östersund Indoor Golf
| Adversaires | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1620701, Tour 8, Division 1GOLF | Bana 4 | 1-0 | ||
"Tack för fin match!" #1620717, Tour 8, Division 1GOLF | Bana 3 | 1-0 | ||
#1620702, Tour 8, Division 1GOLF | Bana 4 | 1-0 | ||
#1621207, Tour 8, Division 1GOLF | Bana 2 | 1-0 | ||
#1620710, Tour 8, Division 1GOLF | Bana 3 | 1-0 |
