Calendrier : Carlsson/Göransson Björnhovda padelliga
| Adversaires | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1649884, Tour 22, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | |||
#1649869, Tour 22, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | |||
S #1649873, Tour 22, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | |||
#1649982, Tour 22, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | |||
VP #1649871, Tour 22, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | |||
#1649876, Tour 22, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) |
