Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Points | Date | |
|---|---|---|---|---|
12/05/2024 #1255398, Tour 11, Division 2PADEL | 2-1 (6-4, 4-6, 2-1) | 3-3> | 12/05/2024 | |
A A1D 05/05/2024 #1255392, Tour 11, Division 2PADEL | 2-0 (6-4, 6-4, 3-3) | 5-1> | 05/05/2024 | |
28/04/2024 #1255385, Tour 11, Division 2PADEL | 1-1 (3-6, 6-2, 4-4) | 3-3> | 28/04/2024 | |
F 21/04/2024 #1255372, Tour 11, Division 2PADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 2-6) | 0-6> | 21/04/2024 | |
14/04/2024 #1255696, Tour 11, Division 2PADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-0) | 6-0> | 14/04/2024 | |
TL 24/03/2024 "Kul match!" #1263813, Tour 11, Division 2PADEL | 2-0 (6-4, 6-3, 1-1) | 5-1> | 24/03/2024 | |
B 17/03/2024 #1255341, Tour 11, Division 2PADEL | 1-2 (4-6, 2-6, 5-2) | 1.5-4.5> | 17/03/2024 | |
TJ 10/03/2024 #1255377, Tour 11, Division 2PADEL | 1-2 (6-1, 5-7, 1-2) | 3-3> | 10/03/2024 | |
TB 18/02/2024 #1255359, Tour 11, Division 2PADEL | 1-0 (6-3, 6-6) | 4-2> | 18/02/2024 | |
J 11/02/2024 #1255353, Tour 11, Division 2PADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-1) | 6-0> | 11/02/2024 | |
04/02/2024 #1255702, Tour 11, Division 2PADEL | 0-2 (4-6, 4-6, 2-2) | 1-5> | 04/02/2024 | |
28/01/2024 #1255333, Tour 11, Division 2PADEL | 2-1 (3-6, 6-3, 2-0) | 3.5-2.5> | 28/01/2024 | |
21/01/2024 #1255316, Tour 11, Division 2PADEL | 1-2 (2-6, 3-6, 4-1) | 1.5-4.5> | 21/01/2024 | |
J 10/12/2023 "DIF" #1186963, Tour 10, Division 2PADEL | 1-1 (6-7, 6-2, 1-1) | 3-3> | 10/12/2023 | |
TB 03/12/2023 "Kul match!" #1187003, Tour 10, Division 2PADEL | 2-1 (5-7, 6-0, 4-1) | 3.5-2.5> | 03/12/2023 | |
26/11/2023 #1187260, Tour 10, Division 2PADEL | 3-0 (6-0, 7-6, 3-1) | 5.5-0.5> | 26/11/2023 | |
A A1D 19/11/2023 #1186956, Tour 10, Division 2PADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 4-3) | 5-1> | 19/11/2023 | |
12/11/2023 #1193974, Tour 10, Division 2PADEL | 1-1 (6-7, 5-3) | 2.5-3.5> | 12/11/2023 | |
22/10/2023 #1186950, Tour 10, Division 2PADEL | 1-1 (6-4, 3-6, 1-1) | 3-3> | 22/10/2023 | |
TL 15/10/2023 #1186991, Tour 10, Division 2PADEL | 2-1 (6-4, 6-3, 1-3) | 4.5-1.5> | 15/10/2023 | |
08/10/2023 #1186945, Tour 10, Division 2PADEL | 0-2 (4-6, 2-5) | 1.5-4.5> | 08/10/2023 | |
TJ 01/10/2023 #1186984, Tour 10, Division 2PADEL | 2-0 (6-1, 7-5, 1-1) | 5-1> | 01/10/2023 | |
26/09/2023 #1186935, Tour 10, Division 2PADEL | 3-0 (6-4, 6-3, 6-4) | 6-0> | 26/09/2023 | |
24/09/2023 #1186977, Tour 10, Division 2PADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 2-6) | 0-6> | 24/09/2023 | |
10/09/2023 #1186970, Tour 10, Division 2PADEL | 2-1 (6-1, 1-6, 6-3) | 4-2> | 10/09/2023 | |
03/09/2023 #1187008, Tour 10, Division 2PADEL | 1-2 (6-0, 3-6, 2-4) | 2.5-3.5> | 03/09/2023 | |
14/05/2023 #1061131, Tour 9, Division 2PADEL | 1-1 (6-3, 3-6, 4-4) | 3-3> | 14/05/2023 | |
07/05/2023 #1061122, Tour 9, Division 2PADEL | 0-3 (4-6, 0-6, 1-3) | 0.5-5.5> | 07/05/2023 | |
TL 30/04/2023 #1061116, Tour 9, Division 2PADEL | 0-3 (4-6, 2-6, 1-6) | 0-6> | 30/04/2023 | |
23/04/2023 #1061112, Tour 9, Division 2PADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 1-6) | 0-6> | 23/04/2023 | |
02/04/2023 #1061105, Tour 9, Division 2PADEL | 2-0 (7-6, 5-4) | 4-2> | 02/04/2023 | |
26/03/2023 "DIF" #1061096, Tour 9, Division 2PADEL | 1-2 (6-4, 3-6, 1-2) | 3-3> | 26/03/2023 | |
19/03/2023 #1061086, Tour 9, Division 2PADEL | 1-2 (5-7, 2-6, 2-0) | 1.5-4.5> | 19/03/2023 | |
12/03/2023 #1061083, Tour 9, Division 2PADEL | 0-1 (4-6, 3-3) | 2-4> | 12/03/2023 | |
19/02/2023 #1061071, Tour 9, Division 2PADEL | 2-1 (6-7, 6-3, 1-0) | 3-3> | 19/02/2023 | |
TI 12/02/2023 #1061066, Tour 9, Division 2PADEL | 1-1 (7-6, 2-5) | 3.5-2.5> | 12/02/2023 | |
J 05/02/2023 #1061057, Tour 9, Division 2PADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-1) | 6-0> | 05/02/2023 | |
29/01/2023 #1061055, Tour 9, Division 2PADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 2-5) | 0.5-5.5> | 29/01/2023 | |
22/01/2023 #1061044, Tour 9, Division 2PADEL | 2-0 (7-6, 5-4) | 4-2> | 22/01/2023 | |
18/12/2022 #959742, Tour 8, Division 2PADEL | 3-0 (6-3, 6-4, 6-1) | 6-0> | 18/12/2022 | |
11/12/2022 #959731, Tour 8, Division 2PADEL | 1-1 (7-6, 4-5) | 4-2> | 11/12/2022 | |
04/12/2022 #959729, Tour 8, Division 2PADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 1-6) | 0-6> | 04/12/2022 | |
27/11/2022 #959718, Tour 8, Division 2PADEL | 1-1 (6-3, 4-6) | 3-3> | 27/11/2022 | |
TL 20/11/2022 #959712, Tour 8, Division 2PADEL | 0-3 (0-6, 3-6, 2-5) | 0.5-5.5> | 20/11/2022 | |
13/11/2022 #959705, Tour 8, Division 2PADEL | 1-2 (3-6, 6-3, 2-4) | 2.5-3.5> | 13/11/2022 | |
TP 23/10/2022 #959697, Tour 8, Division 2PADEL | 1-1 (6-3, 3-6, 2-2) | 3-3> | 23/10/2022 | |
16/10/2022 #959692, Tour 8, Division 2PADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 4-6) | 0-6> | 16/10/2022 | |
09/10/2022 #959687, Tour 8, Division 2PADEL | 0-2 (5-7, 4-5) | 2-4> | 09/10/2022 | |
02/10/2022 #959679, Tour 8, Division 2PADEL | 2-0 (7-5, 5-4) | 4-2> | 02/10/2022 | |
TM 25/09/2022 #959667, Tour 8, Division 2PADEL | 2-1 (4-6, 6-1, 1-0) | 3-3> | 25/09/2022 | |
18/09/2022 #959664, Tour 8, Division 2PADEL | 1-2 (6-3, 3-6, 3-4) | 3-3> | 18/09/2022 | |
BP 11/09/2022 #959653, Tour 8, Division 2PADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 2-6) | 0-6> | 11/09/2022 | |
15/05/2022 #793445, Tour 7, Division 2PADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 2-4) | 0.5-5.5> | 15/05/2022 | |
08/05/2022 "Skada i andra set, får inte till rätt game/set men förstod reglerna rätt så blir poängen 1-5 då matchen bröts direkt i andra set. Krya på dig C! ?" #793436, Tour 7, Division 2PADEL | 0-2 (1-6, 4-6, 2-2) | 1-5> | 08/05/2022 | |
01/05/2022 #793430, Tour 7, Division 2PADEL | 0-3 (4-6, 1-6, 1-6) | 0-6> | 01/05/2022 | |
24/04/2022 #793426, Tour 7, Division 2PADEL | 0-2 (0-6, 4-6, 2-2) | 1-5> | 24/04/2022 | |
03/04/2022 #793419, Tour 7, Division 2PADEL | 1-1 (7-6, 3-6) | 3-3> | 03/04/2022 | |
TM 27/03/2022 #793410, Tour 7, Division 2PADEL | 1-2 (2-6, 6-2, 2-3) | 3-3> | 27/03/2022 | |
20/03/2022 #793400, Tour 7, Division 2PADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 4-5) | 1-5> | 20/03/2022 | |
TL 13/03/2022 "Tight" #793397, Tour 7, Division 2PADEL | 0-2 (4-6, 5-7, 1-1) | 1-5> | 13/03/2022 | |
3P 20/02/2022 #793385, Tour 7, Division 2PADEL | 2-1 (4-6, 6-1, 4-2) | 3.5-2.5> | 20/02/2022 | |
TJ 13/02/2022 #793380, Tour 7, Division 2PADEL | 0-2 (2-6, 5-7, 3-3) | 1-5> | 13/02/2022 | |
AS 06/02/2022 "DIF" #793371, Tour 7, Division 2PADEL | 1-2 (6-4, 2-6, 0-2) | 2.5-3.5> | 06/02/2022 | |
CC 30/01/2022 #793369, Tour 7, Division 2PADEL | 3-0 (6-1, 6-3, 6-0) | 6-0> | 30/01/2022 | |
23/01/2022 #793358, Tour 7, Division 2PADEL | 1-1 (7-6, 5-6) | 4-2> | 23/01/2022 | |
19/12/2021 #652062, Tour 6, Division 2PADEL | 2-1 (4-6, 6-2, 4-1) | 3.5-2.5> | 19/12/2021 | |
12/12/2021 #652070, Tour 6, Division 2PADEL | 1-1 (5-7, 6-2, 1-1) | 3-3> | 12/12/2021 | |
05/12/2021 #652080, Tour 6, Division 2PADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-3) | 6-0> | 05/12/2021 | |
TP 28/11/2021 #652087, Tour 6, Division 2PADEL | 2-0 (6-4, 6-5) | 4-2> | 28/11/2021 | |
21/11/2021 #652096, Tour 6, Division 2PADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 4-5) | 1-5> | 21/11/2021 | |
14/11/2021 #652107, Tour 6, Division 2PADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 1-6) | 0-6> | 14/11/2021 | |
24/10/2021 #652109, Tour 6, Division 2PADEL | 0-3 (0-6, 1-6, 2-6) | 0-6> | 24/10/2021 | |
17/10/2021 #652118, Tour 6, Division 2PADEL | 0-2 (6-7, 4-6) | 1-5> | 17/10/2021 | |
TL 10/10/2021 #652123, Tour 6, Division 2PADEL | 1-2 (4-6, 2-6, 3-2) | 1-5> | 10/10/2021 | |
3P 03/10/2021 #652138, Tour 6, Division 2PADEL | 0-2 (4-6, 2-6, 5-5) | 1-5> | 03/10/2021 | |
J 26/09/2021 #652135, Tour 6, Division 2PADEL | 1-2 (0-6, 6-4, 2-6) | 2-4> | 26/09/2021 | |
19/09/2021 #652321, Tour 6, Division 2PADEL | 2-0 (6-4, 6-2, 5-5) | 5-1> | 19/09/2021 | |
12/09/2021 "Jag hade skoskav" #652148, Tour 6, Division 2PADEL | 0-2 (2-6, 3-6, 3-3) | 1-5> | 12/09/2021 | |
30/05/2021 #509219, Tour 5, Division 2PADEL | 2-1 (6-1, 4-6, 5-4) | 3-3> | 30/05/2021 | |
23/05/2021 #509210, Tour 5, Division 2PADEL | 0-2 (4-6, 3-6, 4-4) | 1-5> | 23/05/2021 | |
16/05/2021 #509204, Tour 5, Division 2PADEL | 2-1 (1-6, 7-5, 5-2) | 3.5-2.5> | 16/05/2021 | |
M 09/05/2021 #509200, Tour 5, Division 2PADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 3-4) | 1-5> | 09/05/2021 | |
02/05/2021 #509193, Tour 5, Division 2PADEL | 0-3 (0-6, 4-6, 4-6) | 0-6> | 02/05/2021 | |
25/04/2021 #509184, Tour 5, Division 2PADEL | 0-3 (3-6, 1-6, 3-6) | 0-6> | 25/04/2021 | |
TM 18/04/2021 #509174, Tour 5, Division 2PADEL | 0-3 (0-6, 2-6, 2-6) | 0-6> | 18/04/2021 | |
TL 28/03/2021 #509171, Tour 5, Division 2PADEL | 1-1 (6-3, 3-6, 3-3) | 3-3> | 28/03/2021 | |
21/03/2021 #509159, Tour 5, Division 2PADEL | 1-1 (4-6, 6-4, 1-1) | 3-3> | 21/03/2021 | |
J 14/03/2021 #509154, Tour 5, Division 2PADEL | 2-1 (6-2, 6-3, 2-5) | 4.5-1.5> | 14/03/2021 | |
21/02/2021 #509145, Tour 5, Division 2PADEL | 1-0 (6-4, 6-6) | 4-2> | 21/02/2021 | |
14/02/2021 #509143, Tour 5, Division 2PADEL | 3-0 (6-4, 6-0, 4-3) | 5-1> | 14/02/2021 | |
AS 07/02/2021 #509132, Tour 5, Division 2PADEL | 3-0 (6-4, 6-4, 2-0) | 5.5-0.5> | 07/02/2021 | |
AS 13/12/2020 #354726, Tour 4, Division 2PADEL | 3-0 (7-5, 6-3, 2-0) | 5.5-0.5> | 13/12/2020 | |
TM 06/12/2020 #354717, Tour 4, Division 2PADEL | 1-1 (6-4, 3-6, 2-2) | 3-3> | 06/12/2020 | |
TL 29/11/2020 "Grymt" #354711, Tour 4, Division 2PADEL | 1-2 (6-7, 2-6, 4-0) | 1.5-4.5> | 29/11/2020 | |
M 22/11/2020 #354707, Tour 4, Division 2PADEL | 0-2 (4-6, 4-6, 2-2) | 1-5> | 22/11/2020 | |
15/11/2020 #354700, Tour 4, Division 2PADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 0-6) | 0-6> | 15/11/2020 | |
08/11/2020 #354691, Tour 4, Division 2PADEL | 0-2 (4-6, 4-5) | 2-4> | 08/11/2020 | |
01/11/2020 #354681, Tour 4, Division 2PADEL | 2-1 (6-1, 6-4, 0-6) | 4-2> | 01/11/2020 | |
P 25/10/2020 #354678, Tour 4, Division 2PADEL | 0-3 (2-6, 5-7, 2-3) | 1-5> | 25/10/2020 | |
CC 18/10/2020 #354666, Tour 4, Division 2PADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 4-3) | 5-1> | 18/10/2020 | |
11/10/2020 #354661, Tour 4, Division 2PADEL | 1-2 (6-2, 3-6, 2-4) | 2.5-3.5> | 11/10/2020 | |
04/10/2020 #354652, Tour 4, Division 2PADEL | 0-3 (3-6, 4-6, 2-6) | 0-6> | 04/10/2020 | |
27/09/2020 #354650, Tour 4, Division 2PADEL | 0-3 (5-7, 2-6, 2-4) | 0.5-5.5> | 27/09/2020 | |
20/09/2020 "Jobbigt att förlora när man är bättre" #354639, Tour 4, Division 2PADEL | 1-2 (1-6, 6-4, 3-5) | 2.5-3.5> | 20/09/2020 | |
TM 10/05/2020 #200229, Tour 3, Division 2PADEL | 0-3 (0-6, 3-6, 2-6) | 0-6> | 10/05/2020 | |
TB 03/05/2020 "Hoppas det blir rätt" #200214, Tour 3, Division 2PADEL | 0-1 (6-7, 6-6) | 2-4> | 03/05/2020 | |
P 26/04/2020 "Bra match!" #200153, Tour 3, Division 2PADEL | 1-1 (4-6, 7-5, 1-1) | 3-3> | 26/04/2020 | |
M 19/04/2020 "Bra lirat!" #200172, Tour 3, Division 2PADEL | 0-3 (2-6, 0-6, 0-6) | 0-6> | 19/04/2020 | |
29/03/2020 #200224, Tour 3, Division 2PADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-1) | 6-0> | 29/03/2020 | |
22/03/2020 #200168, Tour 3, Division 2PADEL | 0-3 (0-6, 3-6, 1-6) | 0-6> | 22/03/2020 | |
15/03/2020 "Heja DIF" #200159, Tour 3, Division 2PADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-3) | 6-0> | 15/03/2020 | |
08/03/2020 #200199, Tour 3, Division 2PADEL | 0-2 (3-6, 4-6, 3-3) | 1-5> | 08/03/2020 | |
16/02/2020 #200237, Tour 3, Division 2PADEL | 0-1 (5-7, 5-5) | 2-4> | 16/02/2020 | |
09/02/2020 #208770, Tour 3, Division 2PADEL | 2-1 (6-7, 6-2, 1-0) | 3-3> | 09/02/2020 | |
TL 02/02/2020 "Alltid kul!" #200185, Tour 3, Division 2PADEL | 1-2 (3-6, 0-6, 6-3) | 2-4> | 02/02/2020 | |
CC 26/01/2020 #200198, Tour 3, Division 2PADEL | 2-1 (4-6, 6-4, 6-2) | 4-2> | 26/01/2020 | |
AS 19/01/2020 #200211, Tour 3, Division 2PADEL | 0-1 (6-7, 3-3) | 2-4> | 19/01/2020 | |
15/12/2019 #144962, Tour 2, Division 2PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 5-3) | 5.5-0.5> | 15/12/2019 | |
08/12/2019 #145092, Tour 2, Division 2PADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 5-4) | 5-1> | 08/12/2019 | |
01/12/2019 #144975, Tour 2, Division 2PADEL | 1-1 (6-7, 6-3) | 3-3> | 01/12/2019 | |
M 24/11/2019 #144919, Tour 2, Division 2PADEL | 1-1 (6-4, 3-6) | 3-3> | 24/11/2019 | |
CC 17/11/2019 #144918, Tour 2, Division 2PADEL | 0-3 (5-7, 3-6, 1-2) | 1-5> | 17/11/2019 | |
10/11/2019 #145074, Tour 2, Division 2PADEL | 0-2 (4-6, 3-6, 3-3) | 1-5> | 10/11/2019 | |
TL 20/10/2019 "Kul spel, tack" #144916, Tour 2, Division 2PADEL | 1-2 (4-6, 3-6, 2-1) | 1-5> | 20/10/2019 | |
AS 13/10/2019 #144920, Tour 2, Division 2PADEL | 0-2 (2-6, 0-6, 5-5) | 1-5> | 13/10/2019 | |
06/10/2019 #144922, Tour 2, Division 2PADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 2-6) | 0-6> | 06/10/2019 | |
29/09/2019 #144921, Tour 2, Division 2PADEL | 0-3 (2-6, 5-7, 0-2) | 0.5-5.5> | 29/09/2019 | |
22/09/2019 #144949, Tour 2, Division 2PADEL | 3-WO | 4-0> | 22/09/2019 | |
15/09/2019 #144923, Tour 2, Division 2PADEL | 0-2 (1-6, 6-7) | 1-5> | 15/09/2019 | |
08/09/2019 "Hoppas det blev rätt" #144936, Tour 2, Division 2PADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-2) | 6-0> | 08/09/2019 | |
P 19/05/2019 #81855, Tour 1, Division 2PADEL | 1-2 (4-6, 6-7, 4-2) | 1.5-4.5> | 19/05/2019 | |
12/05/2019 #81868, Tour 1, Division 2PADEL | 1-1 (7-6, 4-6) | 3-3> | 12/05/2019 | |
J 05/05/2019 #81854, Tour 1, Division 2PADEL | 2-0 (6-1, 6-2, 4-4) | 5-1> | 05/05/2019 | |
PP 28/04/2019 #81907, Tour 1, Division 2PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 1-6) | 0-6> | 28/04/2019 | |
07/04/2019 #81856, Tour 1, Division 2PADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 1-6) | 0-6> | 07/04/2019 | |
31/03/2019 #81841, Tour 1, Division 2PADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 3-6) | 0-6> | 31/03/2019 | |
24/03/2019 #81857, Tour 1, Division 2PADEL | 3-0 (6-4, 6-1, 1-0) | 5-1> | 24/03/2019 | |
AS 17/03/2019 "Hoppas det blev rätt nu. Tyvärr skadades en av våra motståndare under första Set. Vi hoppas på snabbt tillfrisknande / Team Conny & Kaan" #81858, Tour 1, Division 2PADEL | 3-0 (5-3, 2-0, 2-0) | 4.5-1.5> | 17/03/2019 | |
TL 10/03/2019 #81835, Tour 1, Division 2PADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 1-6) | 0-6> | 10/03/2019 | |
17/02/2019 #81920, Tour 1, Division 2PADEL | 2-0 (7-6, 5-4) | 4-2> | 17/02/2019 | |
10/02/2019 #81859, Tour 1, Division 2PADEL | 2-0 (6-3, 6-3, 1-1) | 5-1> | 10/02/2019 | |
03/02/2019 "Pontus var helt säker på resultatet i första och andra men inte vilken ordning." #81894, Tour 1, Division 2PADEL | 2-1 (6-0, 6-1, 3-5) | 4.5-1.5> | 03/02/2019 | |
M 27/01/2019 "Hoppas det blev rätt nu" #81881, Tour 1, Division 2PADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 2-5) | 0.5-5.5> | 27/01/2019 |

