Tête-à-tête
| Résultats | ||
|---|---|---|
14/04/2024 #1255696, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 11, Division 2PADEL | ||
AS Andra sidan | 3-0 (6-2, 6-1, 6-0) | B Bandäscha |
26/11/2023 #1187260, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 10, Division 2PADEL | ||
AS Andra sidan | 3-0 (6-0, 7-6, 3-1) | B Bandäscha |
14/05/2023 #1061131, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 9, Division 2PADEL | ||
AS Andra sidan | 1-1 (6-3, 3-6, 4-4) | B Bandäscha |
18/09/2022 #959664, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 8, Division 2PADEL | ||
AS Andra sidan | 1-2 (6-3, 3-6, 3-4) | B Bandäscha |
04/10/2020 #354652, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 4, Division 2PADEL | ||
AS Andra sidan | 0-3 (3-6, 4-6, 2-6) | B Bandäscha |
29/03/2020 #200224, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 3, Division 2PADEL | ||
AS Andra sidan | 3-0 (6-2, 6-2, 6-1) | B Bandäscha |
15/09/2019 #144923, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 2, Division 2PADEL | ||
AS Andra sidan | 0-2 (1-6, 6-7) | B Bandäscha |
12/05/2019 #81868, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 1, Division 2PADEL | ||
AS Andra sidan | 1-1 (7-6, 4-6) | B Bandäscha |

