Tête-à-tête
| Résultats | ||
|---|---|---|
20/02/2022 #793391, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 7, Division 2PADEL | ||
AS All Stars | 1-2 (3-6, 6-4, 1-2) | TL Team Lean |
21/02/2021 #509147, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 5, Division 2PADEL | ||
AS All Stars | 1-2 (6-4, 4-6, 0-3) | TL Team Lean |
01/11/2020 #354685, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 4, Division 2PADEL | ||
AS All Stars | 1-2 (3-6, 2-6, 4-1) | TL Team Lean |
10/05/2020 #200200, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 3, Division 2PADEL | ||
AS All Stars | 1-2 (6-3, 2-6, 1-4) | TL Team Lean |
10/11/2019 #144955, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 2, Division 2PADEL | ||
AS All Stars | 2-1 (6-3, 4-6, 6-3) | TL Team Lean |
05/05/2019 #81899, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 1, Division 2PADEL | ||
AS All Stars | 2-1 (6-2, 7-5, 0-3) | TL Team Lean |

