Tête-à-tête
| Résultats | ||
|---|---|---|
06/02/2022 #793371, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 7, Division 2PADEL | ||
AS All Stars | 2-1 (4-6, 6-2, 2-0) | AS Andra sidan |
07/02/2021 #509132, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 5, Division 2PADEL | ||
AS All Stars | 0-3 (4-6, 4-6, 0-2) | AS Andra sidan |
13/12/2020 #354726, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 4, Division 2PADEL | ||
AS All Stars | 0-3 (5-7, 3-6, 0-2) | AS Andra sidan |
19/01/2020 #200211, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 3, Division 2PADEL | ||
AS All Stars | 1-0 (7-6, 3-3) | AS Andra sidan |
13/10/2019 #144920, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 2, Division 2PADEL | ||
AS All Stars | 2-0 (6-2, 6-0, 5-5) | AS Andra sidan |
17/03/2019 #81858, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 1, Division 2PADEL | ||
AS All Stars | 0-3 (3-5, 0-2, 0-2) | AS Andra sidan |

