Tête-à-tête
| Résultats | ||
|---|---|---|
09/10/2024 #1340833, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 12, Division 1PADEL | ||
T T3B | 3-0 (6-3, 6-4, 7-6) | MB Mälarö Boys |
31/01/2024 #1255677, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 11, Division 1PADEL | ||
T T3B | 3-0 (6-3, 6-3, 6-3) | MB Mälarö Boys |
13/09/2023 #1186898, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 10, Division 1PADEL | ||
T T3B | 3-0 (6-3, 6-2, 6-3) | MB Mälarö Boys |
03/05/2023 #1061032, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 9, Division 1PADEL | ||
T T3B | 2-1 (3-6, 7-6, 3-2) | MB Mälarö Boys |
21/09/2022 #959582, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 8, Division 1PADEL | ||
T T3B | 3-0 (6-4, 7-5, 6-4) | MB Mälarö Boys |
09/02/2022 #793288, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 7, Division 1PADEL | ||
T T3B | 3-0 (6-3, 6-2, 6-1) | MB Mälarö Boys |
08/12/2021 #652023, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 6, Division 1PADEL | ||
T T3B | 3-0 (6-1, 6-2, 7-6) | MB Mälarö Boys |
10/02/2021 #509047, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 5, Division 1PADEL | ||
T T3B | 3-0 (6-2, 7-6, 6-2) | MB Mälarö Boys |
25/11/2020 #354618, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 4, Division 1PADEL | ||
T T3B | 2-1 (7-5, 6-2, 5-7) | MB Mälarö Boys |
12/02/2020 #200068, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 3, Division 1PADEL | ||
T T3B | 2-0 (7-5, 7-5) | MB Mälarö Boys |
06/11/2019 #145064, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Tour 2, Division 1PADEL | ||
T T3B | 2-0 (6-3, 5-4) | MB Mälarö Boys |

