Tête-à-tête
| Résultats | ||
|---|---|---|
25/09/2019 #132369, Atteviks Padel League by Audi, Tour 4, Division 6PADEL | ||
A Atteviks | 2-0 (7-5, 6-2) | W3 WBK-38 |
24/04/2019 #107349, Atteviks Padel League by Audi, Tour 3, Division 6PADEL | ||
A Atteviks | 2-0 (7-5, 7-5) | W3 WBK-38 |
04/04/2019 #81657, Atteviks Padel League by Audi, Tour 2, Division 7PADEL | ||
A Atteviks | 2-1 (6-4, 2-6, 7-5) | W3 WBK-38 |
