Membres de l'équipe
CS
Carl Stissman
1442
Top 5 adversaires
| Adversaires | Matchs | Classement | |
|---|---|---|---|
TB | Team Bobby | 5 | |
SB | Super Smash Bros | 4 | |
H | Hawkeye | 3 | |
EN | En emser i näsan | 2 | |
PP | Pool Padel | 2 |
Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Points | Date | |
|---|---|---|---|---|
FH 27/04/2020 #236910, Tour 11, Division 2PADEL | 2-0 (6-4, 6-4) | 3-0> | 27/04/2020 | |
T 20/04/2020 #236897, Tour 11, Division 2PADEL | 0-2 (3-6, 4-6) | 0-3> | 20/04/2020 | |
09/04/2020 #236907, Tour 11, Division 2PADEL | 2-0 (6-1, 6-1) | 3-0> | 09/04/2020 | |
H 02/04/2020 #236904, Tour 11, Division 2PADEL | 1-2 (4-6, 6-1, 3-5) | 1-2> | 02/04/2020 | |
TB 29/03/2020 #236914, Tour 11, Division 2PADEL | 2-1 (7-6, 4-6, 6-4) | 2-1> | 29/03/2020 | |
HP 19/03/2020 #236893, Tour 11, Division 2PADEL | 0-2 (2-6, 2-6) | 0-3> | 19/03/2020 | |
11/03/2020 #236892, Tour 11, Division 2PADEL | 0-2 (3-6, 6-7) | 0-3> | 11/03/2020 | |
T 25/02/2020 #203788, Tour 10, O’LearysPADEL | 0-2 (5-7, 3-6) | 0-3> | 25/02/2020 | |
S 20/02/2020 #203787, Tour 10, O’LearysPADEL | 0-2 (4-6, 3-6) | 0-3> | 20/02/2020 | |
PB 17/02/2020 #203786, Tour 10, O’LearysPADEL | 0-2 (4-6, 4-6) | 0-3> | 17/02/2020 | |
TB 06/02/2020 #203789, Tour 10, O’LearysPADEL | 2-1 (7-6, 3-6, 6-3) | 2-1> | 06/02/2020 | |
S 30/01/2020 #203792, Tour 10, O’LearysPADEL | 2-0 (6-0, 6-1) | 3-0> | 30/01/2020 | |
23/01/2020 #203791, Tour 10, O’LearysPADEL | 1-2 (6-4, 2-6, 1-5) | 1-2> | 23/01/2020 | |
H 16/01/2020 #203790, Tour 10, O’LearysPADEL | 2-1 (6-2, 3-6, 6-3) | 2-1> | 16/01/2020 | |
06/01/2020 #161849, Tour 9, Remember Me - For Successful BrandingPADEL | 2-1 (6-2, 3-6, 5-3) | 2-1> | 06/01/2020 | |
S 05/12/2019 #161845, Tour 9, Remember Me - For Successful BrandingPADEL | 2-0 (6-1, 6-2) | 3-0> | 05/12/2019 | |
02/12/2019 #161833, Tour 9, Remember Me - For Successful BrandingPADEL | 0-2 (3-6, 3-6) | 0-3> | 02/12/2019 | |
TB 18/11/2019 #161848, Tour 9, Remember Me - For Successful BrandingPADEL | 2-1 (2-6, 6-4, 5-2) | 2-1> | 18/11/2019 | |
04/11/2019 #161847, Tour 9, Remember Me - For Successful BrandingPADEL | 2-0 (6-1, 7-6) | 3-0> | 04/11/2019 | |
31/10/2019 #162328, Tour 9, Remember Me - For Successful BrandingPADEL | 1-2 (6-3, 5-7, 0-2) | 1-2> | 31/10/2019 | |
D DSPSD 21/10/2019 #161854, Tour 9, Remember Me - For Successful BrandingPADEL | 1-1 (5-7, 6-4, 1-1) | 1-1> | 21/10/2019 | |
07/10/2019 #135814, Tour 8, Remember Me - For Successful BrandingPADEL | 0-2 (4-6, 1-6) | 0-3> | 07/10/2019 | |
30/09/2019 #135806, Tour 8, Remember Me - For Successful BrandingPADEL | 1-1 (7-5, 2-6, 2-2) | 1-1> | 30/09/2019 | |
H 23/09/2019 #135807, Tour 8, Remember Me - For Successful BrandingPADEL | 1-1 (7-6, 4-6, 2-2) | 1-1> | 23/09/2019 | |
CM 16/09/2019 #135808, Tour 8, Remember Me - For Successful BrandingPADEL | 2-0 (6-1, 6-0) | 3-0> | 16/09/2019 | |
L 15/09/2019 "Bra spel idag" #135810, Tour 8, Remember Me - For Successful BrandingPADEL | 1-1 (6-4, 4-6, 3-3) | 1-1> | 15/09/2019 | |
S 09/09/2019 #135811, Tour 8, Remember Me - For Successful BrandingPADEL | 0-2 (4-6, 2-6) | 0-3> | 09/09/2019 | |
26/08/2019 "Brutalt långa bollar" #135809, Tour 8, Remember Me - For Successful BrandingPADEL | 2-1 (6-3, 3-6, 6-3) | 2-1> | 26/08/2019 | |
CM 10/06/2019 #108916, Tour 7, Remember Me - For Successful BrandingPADEL | 1-1 (7-6, 3-6) | 1-1> | 10/06/2019 | |
03/06/2019 #109278, Tour 7, Remember Me - For Successful BrandingPADEL | 2-0 (6-2, 6-3) | 3-0> | 03/06/2019 |

