Tête-à-tête
| Résultats | ||
|---|---|---|
03/11/2020 #444013, PDL Center Ängelholm Herrstege - Pausad pga Covid-19, Tour 13, Division 1PADEL | ||
S Schlagsahne | 2-0 (7-6, 6-3) | T Tennislirarna |
28/10/2020 #363211, PDL Center Ängelholm Herrstege - Pausad pga Covid-19, Tour 12, Division 1PADEL | ||
S Schlagsahne | 2-0 (7-5, 7-5) | T Tennislirarna |
26/05/2020 #269371, PDL Center Ängelholm Herrstege - Pausad pga Covid-19, Tour 10, Division 1PADEL | ||
S Schlagsahne | 0-2 (4-6, 0-6) | T Tennislirarna |
14/04/2020 #247619, PDL Center Ängelholm Herrstege - Pausad pga Covid-19, Tour 9, Division 1PADEL | ||
S Schlagsahne | 0-2 (2-6, 4-6) | T Tennislirarna |
10/03/2020 #225621, PDL Center Ängelholm Herrstege - Pausad pga Covid-19, Tour 8, Division 1PADEL | ||
S Schlagsahne | 1-2 (4-6, 6-4, 2-4) | T Tennislirarna |
28/01/2020 #203057, PDL Center Ängelholm Herrstege - Pausad pga Covid-19, Tour 7, Division 1PADEL | ||
S Schlagsahne | 0-2 (4-6, 1-6) | T Tennislirarna |
19/11/2019 #172707, PDL Center Ängelholm Herrstege - Pausad pga Covid-19, Tour 6, Division 1PADEL | ||
S Schlagsahne | 0-2 (1-6, 2-6) | T Tennislirarna |
03/09/2019 #138517, PDL Center Ängelholm Herrstege - Pausad pga Covid-19, Tour 4, Division 1PADEL | ||
S Schlagsahne | 1-2 (6-3, 3-6, 1-6) | T Tennislirarna |
28/05/2019 #115927, PDL Center Ängelholm Herrstege - Pausad pga Covid-19, Tour 3, Division 1PADEL | ||
S Schlagsahne | 0-2 (5-7, 1-6) | T Tennislirarna |
19/03/2019 #94033, PDL Center Ängelholm Herrstege - Pausad pga Covid-19, Tour 1, Division 1PADEL | ||
S Schlagsahne | 0-2 (3-6, 2-6) | T Tennislirarna |

